-20°C freezer
| การบริการ : | Open(Free) |
| How to use : | - |
| สถานที่จัดเก็บ : | no translation yet |
| เลขทีห้องปฏิบัติการ : | ยังไม่ระบุ |
| อุณหภูมิ : | -30.06 (2023-04-16 05:20:23) |
| ยี่ห้อ : | Sharp |
| รุ่น : | - |
| รหัสครุภัณฑ์ : | - |
| การทำงาน : | for storage and preservation of all types of biological materials/samples/reagent |
| ผู้ดูแล : | Thanyaporn Waiyapoka |
| ติดต่อผู้ดูแล : | โทรภายใน 1189 |
| ราคา : | |
| บุคลากร/หน่วยงาน ภายใน | - บาท/ชั่วโมง |
| บุคลากร/หน่วยงาน ภายนอก | - บาท/ชั่วโมง |
| หน่วยงานเอกชน/บุคคลทั่วไป | - บาท/ชั่วโมง |
| หมายเหตุ : | - |
| ไฟล์อัตราค่าบริการ | - |
| วันที่หยุด | หมายเหตุ |
|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |
| ผู้ที่จอง | เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด |
|---|
| ผู้ที่จอง | เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| WANUT SAE-LIM | 2022-03-23 22:10:00 | 2022-03-23 05:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| WANUT SAE-LIM | 2022-04-09 11:14:00 | 2022-04-09 05:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| WANUT SAE-LIM | 2022-04-08 18:29:00 | 2022-04-13 05:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| WANUT SAE-LIM | 2022-04-09 20:00:00 | 2022-04-09 20:30:00 | ไม่มีเหตุผล |
| WANUT SAE-LIM | 2022-04-08 21:00:00 | 2022-04-09 00:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| WANUT SAE-LIM | 2022-04-08 16:30:00 | 2022-04-08 17:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| WANUT SAE-LIM | 2022-07-26 14:43:00 | 2022-07-26 05:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| วันที่ | คำอธิบาย | ดำเนินการโดย | ครั้งถัดไป | ค่าใช้จ่าย | เพิ่มเติม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-26 | Temp calibration | Southern Calibration | 2022-07-26 | ||
| 2021-08-23 | ทวนสอบเซ็นเซอร์ CH7 | สำนักเครื่องมือฯ | 2022-08-23 |

