เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน (Cenfrifuge) แบบควบคุมอุณหภูมิ No.01
| การบริการ : | เปิดบริการ(ไม่มีค่าใช้จ่าย) |
| How to use : | - |
| สถานที่จัดเก็บ : | BSL2-2 |
| เลขทีห้องปฏิบัติการ : | |
| ยี่ห้อ : | Eppendorf |
| รุ่น : | 5425R |
| รหัสครุภัณฑ์ : | 69-1385-001/01 |
| การทำงาน : | 1. การควบคุมอุณหภูมิ: ระบบทำความเย็นประสิทธิภาพสูง สามารถปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -10°C ถึง +40°C และสามารถรักษาอุณหภูมิที่ 4°C ได้อย่างเสถียร แม้ใช้งานที่ความเร็วสูงสุด 2. ระบบทำความเย็นรวดเร็ว (Fast Pre-cooling): สามารถลดอุณหภูมิจากอุณหภูมิห้อง 21°C ลงสู่ 4°C ภายในเวลาเพียง 8 นาที 3. ความเร็วและแรงเหวี่ยง: รองรับแรงเหวี่ยงสูงสุด 21,300 × g หรือประมาณ 15,060 รอบต่อนาที (RPM) 4. ความจุในการใช้งาน: รองรับโรเตอร์ได้สูงสุด 6 รูปแบบ โดยโรเตอร์มาตรฐานสามารถรองรับหลอดขนาด 1.5 ml / 2.0 ml ได้สูงสุด 24 ตำแหน่ง 5. การทำงานเงียบและลดการสั่นสะเทือน: ออกแบบให้ทำงานเงียบ ประมาณ 45 dB(A) ในโหมดปั่นรอบสั้น พร้อมระบบลดแรงสั่นสะเทือนเพื่อช่วยปกป้องตัวอย่าง 6. ระบบฝาปิด Quick Lock: ฝาโรเตอร์ชนิดป้องกันการรั่วไหลของละอองสาร (Aerosol-tight) สามารถล็อกได้อย่างแน่นหนา และใช้งานสะดวกด้วยมือเดียว 7. ระบบตั้งค่าโปรแกรมการทำงาน: สามารถปรับตั้งค่าอัตราเร่ง (Acceleration) และการเบรก (Braking) ได้ พร้อมระบบบันทึกโปรแกรมการทำงานสำหรับใช้งานประจำได้สะดวก |
| ผู้ดูแล : | นางสาวพันธ์วศรี แสงสุวรรณ |
| ติดต่อผู้ดูแล : | 118295 |
| ราคา : | |
| บุคลากร/หน่วยงาน ภายใน | - บาท/ชั่วโมง |
| บุคลากร/หน่วยงาน ภายนอก | - บาท/ชั่วโมง |
| หน่วยงานเอกชน/บุคคลทั่วไป | - บาท/ชั่วโมง |
| หมายเหตุ : | - |
| ไฟล์อัตราค่าบริการ | - |
| วันที่หยุด | หมายเหตุ |
|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |
| ผู้ที่จอง | เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด |
|---|---|---|
| THITIMA NINRAT | 2026-06-11 09:41:00 | 2026-06-11 12:00:00 |
| THITIMA NINRAT | 2026-06-11 13:55:00 | 2026-06-11 16:00:00 |
| KURROTULAYUNEE KAREEYA | 2026-06-28 08:00:00 | 2026-06-28 09:00:00 |
| KURROTULAYUNEE KAREEYA | 2026-06-29 08:00:00 | 2026-06-29 09:00:00 |
| KURROTULAYUNEE KAREEYA | 2026-06-30 08:00:00 | 2026-06-30 09:00:00 |
| JULAMAS PENGPRAPAI | 2026-07-09 11:26:00 | 2026-07-09 12:00:00 |
| KURROTULAYUNEE KAREEYA | 2026-07-20 13:00:00 | 2026-07-20 14:00:00 |
| KURROTULAYUNEE KAREEYA | 2026-07-21 13:00:00 | 2026-07-21 14:00:00 |
| KURROTULAYUNEE KAREEYA | 2026-07-22 13:00:00 | 2026-07-22 14:00:00 |
| KURROTULAYUNEE KAREEYA | 2026-07-23 13:00:00 | 2026-07-23 14:00:00 |
| KURROTULAYUNEE KAREEYA | 2026-07-24 13:00:00 | 2026-07-24 14:00:00 |
| 2026-07-22 19:00:00 | 2026-07-22 21:00:00 | |
| SIRIKAN SUWANNASIN | 2026-07-23 15:30:00 | 2026-07-23 18:30:00 |
| SIRIKAN SUWANNASIN | 2026-07-25 16:20:00 | 2026-07-25 18:00:00 |
| KURROTULAYUNEE KAREEYA | 2026-07-27 14:45:00 | 2026-07-27 15:00:00 |
| KURROTULAYUNEE KAREEYA | 2026-07-28 14:45:00 | 2026-07-28 15:00:00 |
| KURROTULAYUNEE KAREEYA | 2026-07-29 14:46:00 | 2026-07-29 15:00:00 |
| ผู้ที่จอง | เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| SIRIKAN SUWANNASIN | 2026-07-22 15:40:00 | 2026-07-22 18:30:00 | ตัวอย่างยังไม่พร้อม |
| SIRIKAN SUWANNASIN | 2026-07-24 15:30:00 | 2026-07-24 18:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| วันที่ | คำอธิบาย | ดำเนินการโดย | ครั้งถัดไป | ค่าใช้จ่าย | เพิ่มเติม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

