PCR No.2
| การบริการ : | เปิดบริการ(ไม่มีค่าใช้จ่าย) |
| How to use : | - |
| สถานที่จัดเก็บ : | ห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา |
| เลขทีห้องปฏิบัติการ : | ยังไม่ระบุ |
| ยี่ห้อ : | Biorad |
| รุ่น : | S1000 48/48 well |
| รหัสครุภัณฑ์ : | ร.55-0040-001/01 |
| การทำงาน : | ใช้สำหรับเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ ด้วยเทคนิค PCR |
| ผู้ดูแล : | น.ส. วาริธร สระขาว |
| ติดต่อผู้ดูแล : | โทรภายใน 1189 |
| ราคา : | |
| บุคลากร/หน่วยงาน ภายใน | - บาท/ชั่วโมง |
| บุคลากร/หน่วยงาน ภายนอก | - บาท/ชั่วโมง |
| หน่วยงานเอกชน/บุคคลทั่วไป | - บาท/ชั่วโมง |
| หมายเหตุ : | - |
| ไฟล์อัตราค่าบริการ | - |
| วันที่หยุด | หมายเหตุ |
|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |
| ผู้ที่จอง | เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด |
|---|---|---|
| WISON LAOCHAREONSUK | 2021-09-19 13:15:00 | 2021-09-19 15:00:00 |
| WISON LAOCHAREONSUK | 2021-09-24 13:00:00 | 2021-09-24 15:00:00 |
| CHAYANEE THAMMARAT | 2021-11-17 10:00:00 | 2021-11-17 14:00:00 |
| PRAOPIM LIMSAKUL | 2022-02-03 09:00:00 | 2022-02-03 13:00:00 |
| PONGSAKORN CHOOCHUEN | 2022-02-10 08:42:00 | 2022-02-10 11:00:00 |
| PRAOPIM LIMSAKUL | 2022-02-10 11:20:00 | 2022-02-10 14:30:00 |
| PRAOPIM LIMSAKUL | 2022-02-11 13:00:00 | 2022-02-11 14:30:00 |
| SUNISA SAENGCHAN | 2022-02-16 10:00:00 | 2022-02-16 12:00:00 |
| PRAOPIM LIMSAKUL | 2022-02-15 14:00:00 | 2022-02-15 15:00:00 |
| THANAPORN KHUNPITAK | 2022-03-07 13:30:00 | 2022-03-07 15:00:00 |
| PRAOPIM LIMSAKUL | 2022-04-19 09:00:00 | 2022-04-19 15:00:00 |
| PRAOPIM LIMSAKUL | 2022-05-03 13:00:00 | 2022-05-03 15:00:00 |
| NATJIRA TASSANEESUWAN | 2022-05-05 10:00:00 | 2022-05-05 12:00:00 |
| SUNISA SAENGCHAN | 2022-05-11 12:00:00 | 2022-05-11 14:30:00 |
| NATJIRA TASSANEESUWAN | 2022-05-12 13:30:00 | 2022-05-12 16:00:00 |
| CHAYANEE THAMMARAT | 2022-05-17 09:00:00 | 2022-05-17 12:00:00 |
| CHAYANEE THAMMARAT | 2022-05-26 09:00:00 | 2022-05-26 12:00:00 |
| PRAOPIM LIMSAKUL | 2022-05-26 12:00:00 | 2022-05-26 17:00:00 |
| PRAOPIM LIMSAKUL | 2022-05-27 13:00:00 | 2022-05-27 14:30:00 |
| PRAOPIM LIMSAKUL | 2022-05-30 08:30:00 | 2022-05-30 13:00:00 |
| PRAOPIM LIMSAKUL | 2022-06-02 11:00:00 | 2022-06-02 13:00:00 |
| PRAOPIM LIMSAKUL | 2022-06-07 12:30:00 | 2022-06-07 16:30:00 |
| PRAOPIM LIMSAKUL | 2022-06-08 13:30:00 | 2022-06-08 15:00:00 |
| PRAOPIM LIMSAKUL | 2022-06-16 09:00:00 | 2022-06-16 15:00:00 |
| PRAOPIM LIMSAKUL | 2022-07-04 09:00:00 | 2022-07-04 16:30:00 |
| PRAOPIM LIMSAKUL | 2022-07-12 09:00:00 | 2022-07-12 15:30:00 |
| PRAOPIM LIMSAKUL | 2022-07-14 10:00:00 | 2022-07-14 15:00:00 |
| KESINI CHUMPHUTHONG | 2022-07-17 13:30:00 | 2022-07-17 14:00:00 |
| KESINI CHUMPHUTHONG | 2022-07-30 09:00:00 | 2022-07-30 13:30:00 |
| PRAOPIM LIMSAKUL | 2022-08-05 08:00:00 | 2022-08-05 11:00:00 |
| KESINI CHUMPHUTHONG | 2022-08-13 14:20:00 | 2022-08-13 14:50:00 |
| SUNISA SAENGCHAN | 2022-08-17 14:00:00 | 2022-08-17 16:00:00 |
| PRAOPIM LIMSAKUL | 2022-08-22 13:00:00 | 2022-08-22 14:00:00 |
| NATJIRA TASSANEESUWAN | 2022-08-23 13:30:00 | 2022-08-23 16:00:00 |
| PRAOPIM LIMSAKUL | 2022-09-02 08:30:00 | 2022-09-02 15:30:00 |
| SUNISA SAENGCHAN | 2022-10-26 10:00:00 | 2022-10-26 12:00:00 |
| KESINI CHUMPHUTHONG | 2022-11-08 09:00:00 | 2022-11-08 13:00:00 |
| KESINI CHUMPHUTHONG | 2022-11-08 16:30:00 | 2022-11-08 17:00:00 |
| KESINI CHUMPHUTHONG | 2022-11-09 09:00:00 | 2022-11-09 13:00:00 |
| KESINI CHUMPHUTHONG | 2022-11-15 09:00:00 | 2022-11-15 13:00:00 |
| SIRIYAKORN JANSRINUAL | 2023-02-17 14:00:00 | 2023-02-17 16:00:00 |
| KESINI CHUMPHUTHONG | 2023-04-10 10:50:00 | 2023-04-10 15:00:00 |
| PRAOPIM LIMSAKUL | 2023-05-09 10:00:00 | 2023-05-09 14:30:00 |
| SUNISA SAENGCHAN | 2024-01-03 16:00:00 | 2024-01-03 18:00:00 |
| SIRIYAKORN JANSRINUAL | 2024-01-30 14:00:00 | 2024-01-30 17:00:00 |
| SUNISA SAENGCHAN | 2024-04-10 14:00:00 | 2024-04-10 17:00:00 |
| SIRIYAKORN JANSRINUAL | 2024-07-05 10:00:00 | 2024-07-05 14:00:00 |
| Phetploy Rungkamoltip | 2024-09-03 11:00:00 | 2024-09-03 12:00:00 |
| Phetploy Rungkamoltip | 2025-03-12 11:30:00 | 2025-03-12 14:00:00 |
| Phetploy Rungkamoltip | 2025-03-18 08:00:00 | 2025-03-18 12:00:00 |
| Phetploy Rungkamoltip | 2025-03-24 09:30:00 | 2025-03-24 13:00:00 |
| ผู้ที่จอง | เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| PRAOPIM LIMSAKUL | 2022-02-01 08:30:00 | 2022-02-01 13:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| PRAOPIM LIMSAKUL | 2022-05-03 09:00:00 | 2022-05-03 10:30:00 | ไม่มีเหตุผล |
| PRAOPIM LIMSAKUL | 2022-08-04 14:30:00 | 2022-08-04 16:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| SUNISA SAENGCHAN | 2022-10-05 14:00:00 | 2022-10-05 16:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| SUNISA SAENGCHAN | 2022-10-25 10:00:00 | 2022-10-25 12:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| KESINI CHUMPHUTHONG | 2022-10-31 10:30:00 | 2022-10-31 14:00:00 | มีการเปลี่ยนเครื่องค่ะ |
| Phetploy Rungkamoltip | 2025-03-18 08:00:00 | 2025-03-18 05:00:00 | กรอกเวลาผิด |
| วันที่ | คำอธิบาย | ดำเนินการโดย | ครั้งถัดไป | ค่าใช้จ่าย | เพิ่มเติม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-18 | 2021-11-18 |

