Multi-mode microplate reader 2
| การบริการ : | เปิดบริการ |
| How to use : | - |
| สถานที่จัดเก็บ : | Central Molecular Laboratory 1 ชั้น 9 |
| เลขทีห้องปฏิบัติการ : | |
| ยี่ห้อ : | Molecular |
| รุ่น : | SpectraMax iD5 / USA. |
| รหัสครุภัณฑ์ : | 66-0849-001/01 |
| การทำงาน : | ใช้สำหรับวัดค่าการดูดกลืนแสงและการเรืองแสง จากการเกิดปฏิกิริยาของสารในไมโครเพลท ใช้ได้กับทั้ง plate และ cuvette สามารใช้งานได้ 5 mode คือ Fluorescence, Absorbance, Luminescence, Time- resolved fluorescence และ Fluorescence polarization Mandatory Measures and Restrictions (Effective Immediately) To prevent long-term damage to the operating system and to control contamination within the instrument, the laboratory mandates that all users must comply with the following: 1. Sample Incubation: Users are not permitted to incubate samples in the instrument for longer than 1 hour. 2. Inoculation: Users are strictly prohibited from introducing non-inactivated organisms into the instrument for incubation. |
| ผู้ดูแล : | น.ส.เสาวณีย์ เมืองจันท์บุรี |
| ติดต่อผู้ดูแล : | 118291 (062-2029816) |
| วันที่หยุด | หมายเหตุ |
|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |
| ผู้ที่จอง | เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด |
|---|---|---|
| SAOWANEE MAUNGCHANBUREE | 2025-09-16 09:00:00 | 2025-09-16 11:00:00 |
| SAOWANEE MAUNGCHANBUREE | 2025-10-29 08:30:00 | 2025-10-29 16:30:00 |
| SAOWANEE MAUNGCHANBUREE | 2025-10-31 13:00:00 | 2025-11-01 13:00:00 |
| KURROTULAYUNEE KAREEYA | 2025-11-04 12:30:00 | 2025-11-04 14:00:00 |
| KURROTULAYUNEE KAREEYA | 2025-11-05 12:30:00 | 2025-11-05 14:00:00 |
| KURROTULAYUNEE KAREEYA | 2025-11-06 12:30:00 | 2025-11-06 14:00:00 |
| อัมพาพันธ์ หนักแน่น | 2025-11-07 11:00:00 | 2025-11-08 11:00:00 |
| อัมพาพันธ์ หนักแน่น | 2025-11-09 11:00:00 | 2025-11-10 11:00:00 |
| KURROTULAYUNEE KAREEYA | 2025-11-08 17:00:00 | 2025-11-08 18:00:00 |
| KURROTULAYUNEE KAREEYA | 2025-11-10 13:00:00 | 2025-11-10 14:00:00 |
| KURROTULAYUNEE KAREEYA | 2025-11-11 13:00:00 | 2025-11-11 14:00:00 |
| WIRAWAN WORAKIT | 2025-11-14 13:00:00 | 2025-11-14 14:00:00 |
| SIRIWAN AROONRUNGREANG | 2025-11-19 14:10:00 | 2025-11-19 15:10:00 |
| THAZIN NWE | 2025-11-24 16:00:00 | 2025-11-24 17:00:00 |
| THAZIN NWE | 2025-11-25 16:02:00 | 2025-11-25 17:00:00 |
| SIRIWAN AROONRUNGREANG | 2025-11-22 16:30:00 | 2025-11-22 17:30:00 |
| SIRIWAN AROONRUNGREANG | 2025-12-08 15:30:00 | 2025-12-08 16:30:00 |
| THAZIN NWE | 2025-12-09 12:00:00 | 2025-12-09 13:00:00 |
| SIRIWAN AROONRUNGREANG | 2025-12-09 15:30:00 | 2025-12-09 16:30:00 |
| SIRIWAN AROONRUNGREANG | 2025-12-11 15:35:00 | 2025-12-11 16:00:00 |
| SIRIWAN AROONRUNGREANG | 2025-12-12 13:45:00 | 2025-12-12 14:45:00 |
| WIRAWAN WORAKIT | 2025-12-13 16:00:00 | 2025-12-13 05:00:00 |
| SIRIWAN AROONRUNGREANG | 2025-12-15 16:30:00 | 2025-12-15 17:30:00 |
| SIRIWAN AROONRUNGREANG | 2025-12-16 16:30:00 | 2025-12-16 17:30:00 |
| SIRIWAN AROONRUNGREANG | 2025-12-18 13:30:00 | 2025-12-18 14:30:00 |
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2025-12-19 14:00:00 | 2025-12-19 16:00:00 |
| SIRIWAN AROONRUNGREANG | 2025-12-19 16:30:00 | 2025-12-19 17:00:00 |
| WIRAWAN WORAKIT | 2025-12-19 18:30:00 | 2025-12-19 19:00:00 |
| SIRIWAN AROONRUNGREANG | 2025-12-21 14:00:00 | 2025-12-21 15:00:00 |
| SIRIWAN AROONRUNGREANG | 2025-12-22 13:40:00 | 2025-12-22 13:50:00 |
| THAZIN NWE | 2025-12-22 14:30:00 | 2025-12-22 15:00:00 |
| THAZIN NWE | 2025-12-23 14:00:00 | 2025-12-23 15:00:00 |
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2025-12-24 17:00:00 | 2025-12-24 18:00:00 |
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2025-12-24 16:00:00 | 2025-12-24 17:00:00 |
| THAZIN NWE | 2025-12-26 11:00:00 | 2025-12-26 11:30:00 |
| WIRAWAN WORAKIT | 2025-12-26 18:00:00 | 2025-12-26 19:00:00 |
| THAZIN NWE | 2025-12-29 12:00:00 | 2025-12-29 13:00:00 |
| WIRAWAN WORAKIT | 2026-01-07 16:00:00 | 2026-01-07 17:00:00 |
| WIRAWAN WORAKIT | 2026-01-08 12:11:00 | 2026-01-08 13:00:00 |
| WIRAWAN WORAKIT | 2026-01-15 15:00:00 | 2026-01-15 16:00:00 |
| NOPPAWAN KUEASAKUN | 2026-01-16 18:00:00 | 2026-01-16 19:00:00 |
| WIRAWAN WORAKIT | 2026-01-22 16:00:00 | 2026-01-22 17:00:00 |
| NOPPAWAN KUEASAKUN | 2026-01-19 14:30:00 | 2026-01-19 15:30:00 |
| SUPREEYA CHUKAEW | 2026-01-19 15:30:00 | 2026-01-19 16:30:00 |
| WIRAWAN WORAKIT | 2026-01-23 13:00:00 | 2026-01-23 14:00:00 |
| NOPPAWAN KUEASAKUN | 2026-01-26 16:00:00 | 2026-01-26 17:00:00 |
| SUPREEYA CHUKAEW | 2026-01-29 11:00:00 | 2026-01-29 12:30:00 |
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2026-02-19 11:00:00 | 2026-02-19 12:00:00 |
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2026-02-19 14:00:00 | 2026-02-19 15:00:00 |
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2026-02-19 15:30:00 | 2026-02-19 16:30:00 |
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2026-02-20 13:00:00 | 2026-02-20 14:00:00 |
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2026-02-20 14:45:00 | 2026-02-20 15:45:00 |
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2026-02-20 15:45:00 | 2026-02-20 16:45:00 |
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2026-02-23 13:35:00 | 2026-02-23 14:35:00 |
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2026-02-23 15:14:00 | 2026-02-23 16:20:00 |
| SAOWANEE MAUNGCHANBUREE | 2026-02-25 09:44:00 | 2026-02-26 09:00:00 |
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2026-02-27 13:00:00 | 2026-02-27 14:00:00 |
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2026-02-27 14:00:00 | 2026-02-27 15:00:00 |
| NOPPAWAN KUEASAKUN | 2026-02-27 16:00:00 | 2026-02-27 17:00:00 |
| NOPPAWAN KUEASAKUN | 2026-03-02 15:30:00 | 2026-03-02 17:00:00 |
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2026-02-28 12:00:00 | 2026-02-28 13:00:00 |
| ศิริภรณ์ ธราพร | 2026-03-06 11:00:00 | 2026-03-06 12:00:00 |
| ศิริภรณ์ ธราพร | 2026-03-13 10:30:00 | 2026-03-13 11:30:00 |
| ศิริภรณ์ ธราพร | 2026-03-12 12:00:00 | 2026-03-12 13:30:00 |
| WIRAWAN WORAKIT | 2026-03-16 17:00:00 | 2026-03-16 18:00:00 |
| ศิริภรณ์ ธราพร | 2026-03-23 10:30:00 | 2026-03-23 11:30:00 |
| WIRAWAN WORAKIT | 2026-03-24 15:30:00 | 2026-03-24 16:30:00 |
| ศิริภรณ์ ธราพร | 2026-03-26 10:30:00 | 2026-03-26 11:30:00 |
| ศิริภรณ์ ธราพร | 2026-03-30 10:30:00 | 2026-03-30 11:30:00 |
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2026-03-26 13:00:00 | 2026-03-26 14:00:00 |
| WIRAWAN WORAKIT | 2026-03-28 16:00:00 | 2026-03-28 16:59:00 |
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2026-04-08 18:00:00 | 2026-04-08 19:00:00 |
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2026-04-08 19:00:00 | 2026-04-08 20:00:00 |
| ศิริภรณ์ ธราพร | 2026-04-27 10:00:00 | 2026-04-27 11:00:00 |
| ศิริภรณ์ ธราพร | 2026-05-01 10:00:00 | 2026-05-01 11:00:00 |
| ศิริภรณ์ ธราพร | 2026-05-04 10:00:00 | 2026-05-04 11:00:00 |
| ผู้ที่จอง | เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| อัมพาพันธ์ หนักแน่น | 2025-11-08 10:00:00 | 2025-11-09 10:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| WIRAWAN WORAKIT | 2025-11-13 13:00:00 | 2025-11-13 15:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| WIRAWAN WORAKIT | 2025-11-13 15:00:00 | 2025-11-13 17:00:00 | เปลี่ยนเวลา |
| WIRAWAN WORAKIT | 2025-12-19 19:30:00 | 2025-12-19 20:30:00 | ไม่มีเหตุผล |
| WIRAWAN WORAKIT | 2026-01-16 16:00:00 | 2026-01-16 17:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2026-02-20 12:12:00 | 2026-02-20 05:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2026-02-27 15:39:00 | 2026-02-27 05:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| วันที่ | คำอธิบาย | ดำเนินการโดย | ครั้งถัดไป | ค่าใช้จ่าย | เพิ่มเติม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

