เครื่องเขย่าสารในหลอดทดลอง
| การบริการ : | เปิดบริการ(ไม่มีค่าใช้จ่าย) |
| How to use : | - |
| สถานที่จัดเก็บ : | ห้องปฏิบัติการวิจัยอณูชีววิทยา |
| เลขทีห้องปฏิบัติการ : | |
| ยี่ห้อ : | IKA |
| รุ่น : | MS3 |
| รหัสครุภัณฑ์ : | N/A |
| การทำงาน : | ใช้เตรียมตัวอย่างโดยการเขย่าสารในหลอดทดลอง ใช้งานเครื่องคู่กับ Tapestation |
| ผู้ดูแล : | วาริธร สระขาว |
| ติดต่อผู้ดูแล : | 1189 |
| ราคา : | |
| บุคลากร/หน่วยงาน ภายใน | - บาท/ชั่วโมง |
| บุคลากร/หน่วยงาน ภายนอก | - บาท/ชั่วโมง |
| หน่วยงานเอกชน/บุคคลทั่วไป | - บาท/ชั่วโมง |
| หมายเหตุ : | - |
| ไฟล์อัตราค่าบริการ | - |
| วันที่หยุด | หมายเหตุ |
|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |
| ผู้ที่จอง | เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด |
|---|---|---|
| WISON LAOCHAREONSUK | 2021-11-07 14:00:00 | 2021-11-07 16:00:00 |
| WISON LAOCHAREONSUK | 2021-11-24 18:00:00 | 2021-11-24 19:00:00 |
| WISON LAOCHAREONSUK | 2021-11-24 19:00:00 | 2021-11-24 20:00:00 |
| WISON LAOCHAREONSUK | 2022-02-21 13:00:00 | 2022-02-21 18:00:00 |
| WISON LAOCHAREONSUK | 2022-02-21 09:00:00 | 2022-02-21 12:00:00 |
| ชุติมณฑน์ พรหมทอง | 2024-01-11 11:30:00 | 2024-01-11 12:00:00 |
| ชุติมณฑน์ พรหมทอง | 2024-01-19 10:40:00 | 2024-01-19 11:00:00 |
| ชุติมณฑน์ พรหมทอง | 2024-01-31 10:30:00 | 2024-01-31 11:00:00 |
| ผู้ที่จอง | เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด | หมายเหตุ |
|---|
| วันที่ | คำอธิบาย | ดำเนินการโดย | ครั้งถัดไป | ค่าใช้จ่าย | เพิ่มเติม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

