เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน (Cenfrifuge) แบบควบคุมอุณหภูมิ No.1 (ห้อง BSL2-1)
| การบริการ : | เปิดบริการ(ไม่มีค่าใช้จ่าย) |
| How to use : | - |
| สถานที่จัดเก็บ : | Work space Central BSL-2 |
| เลขทีห้องปฏิบัติการ : | |
| ยี่ห้อ : | Beckman Couter |
| รุ่น : | Avanti j-15R |
| รหัสครุภัณฑ์ : | 67-0815-001/01 |
| การทำงาน : | • เทคโนโลยี Ultra Harmonic ช่วยลดการรบกวนของตัวอย่างระหว่างช่วงเร่งและลดความเร็วของการหมุน • ตรวจจับความไม่สมดุลของตัวอย่างได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำภายใน 30 วินาทีหลังเริ่มต้น • หน้าจอสัมผัสแบบไอคอน ใช้งานง่าย และเหมาะกับผู้ใช้ในทุกภูมิภาค • ระดับความสูงในการยกฝาต่ำ ช่วยให้สามารถเปลี่ยนโรเตอร์ได้ง่ายขึ้น สามารถสร้างแรงเหวี่ยงสูงสุดถึง 5,250 × g ด้วยโรเตอร์แบบถังเหวี่ยง (Swinging-Bucket Rotor) ขนาด 4 × 750 mL • เพิ่มประสิทธิภาพในการกู้คืนตัวอย่าง • แยกชิ้นส่วนได้เร็วขึ้น • ประหยัดเวลา เหมาะสำหรับการใช้งานใน: – การกรองและการทำให้เข้มข้นของตัวอย่าง – การหมุนแยกชิ้นส่วนเลือดแบบเร็วและแบบช้า |
| ผู้ดูแล : | นางสาวพันธ์วศรี แสงสุวรรณ |
| ติดต่อผู้ดูแล : | 118295 |
| ราคา : | |
| บุคลากร/หน่วยงาน ภายใน | - บาท/ชั่วโมง |
| บุคลากร/หน่วยงาน ภายนอก | - บาท/ชั่วโมง |
| หน่วยงานเอกชน/บุคคลทั่วไป | - บาท/ชั่วโมง |
| หมายเหตุ : | - |
| ไฟล์อัตราค่าบริการ | - |
| วันที่หยุด | หมายเหตุ |
|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |
| ผู้ที่จอง | เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด |
|---|---|---|
| THITAPORN DECHATHAI | 2026-06-12 10:45:00 | 2026-06-12 10:55:00 |
| สมนรพรรษ สุระสมบัติพัฒนา | 2026-06-26 00:00:00 | 2026-06-26 13:00:00 |
| Arrita Rueangrit | 2026-07-15 14:22:00 | 2026-07-15 15:00:00 |
| SIRIKAN SUWANNASIN | 2026-07-20 15:50:00 | 2026-07-20 16:00:00 |
| Arrita Rueangrit | 2026-07-21 15:45:00 | 2026-07-21 18:00:00 |
| Arrita Rueangrit | 2026-07-22 16:00:00 | 2026-07-22 18:00:00 |
| Arrita Rueangrit | 2026-07-23 16:00:00 | 2026-07-23 18:00:00 |
| Dailamee Wanso | 2026-07-23 13:00:00 | 2026-07-23 14:59:00 |
| NARISA MOHTHONG | 2026-08-04 09:00:00 | 2026-08-04 00:00:00 |
| NARISA MOHTHONG | 2026-08-07 10:00:00 | 2026-08-07 16:00:00 |
| ผู้ที่จอง | เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| NATNAREE SATSUE | 2026-07-21 10:30:00 | 2026-07-21 12:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| วันที่ | คำอธิบาย | ดำเนินการโดย | ครั้งถัดไป | ค่าใช้จ่าย | เพิ่มเติม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

