Real-time PCR No.2
| การบริการ : | เปิดบริการ(ไม่มีค่าใช้จ่าย) |
| How to use : | Download |
| สถานที่จัดเก็บ : | ห้องปฏิบัติการวิจัยอณูชีววิทยา |
| เลขทีห้องปฏิบัติการ : | |
| ยี่ห้อ : | Thermo Fisher Scientific |
| รุ่น : | QuantStudio® 5 |
| รหัสครุภัณฑ์ : | 64-1770-001/01 |
| การทำงาน : | เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-Time PCR) โดยใช้เทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส (PCR) พร้อมโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์สารพันธุกรรมในตัวอย่างได้ทั้งเชิงคุณภาพ (Qualitative) และเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยมีหลุมสำหรับทำปฏิกิริยาแบบ 8 x 12 หลุม (96-well block) ที่สามารถใช้ได้กับหลอดแบบหลอดเดี่ยว แบบ 8-well strip และแบบ 96-well plate ขนาด 0.2 มิลลิลิตร |
| ผู้ดูแล : | วาริธร สระขาว |
| ติดต่อผู้ดูแล : | 1189 |
| ราคา : | |
| บุคลากร/หน่วยงาน ภายใน | - บาท/ชั่วโมง |
| บุคลากร/หน่วยงาน ภายนอก | - บาท/ชั่วโมง |
| หน่วยงานเอกชน/บุคคลทั่วไป | - บาท/ชั่วโมง |
| หมายเหตุ : | - |
| ไฟล์อัตราค่าบริการ | - |
| วันที่หยุด | หมายเหตุ |
|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |
| ผู้ที่จอง | เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด |
|---|---|---|
| PONGSAKORN CHOOCHUEN | 2022-02-11 09:31:00 | 2022-02-11 12:00:00 |
| PONGSAKORN CHOOCHUEN | 2022-02-17 12:00:00 | 2022-02-17 15:00:00 |
| SUNISA SAENGCHAN | 2022-02-18 10:00:00 | 2022-02-18 15:00:00 |
| WARITORN SRAKHAO | 2022-02-18 15:00:00 | 2022-02-18 17:00:00 |
| PONGSAKORN CHOOCHUEN | 2022-02-21 10:30:00 | 2022-02-21 13:00:00 |
| KARAN ULHAKA | 2022-03-01 11:00:00 | 2022-03-01 13:00:00 |
| THANAPORN KHUNPITAK | 2022-03-08 13:00:00 | 2022-03-08 17:00:00 |
| WARITORN SRAKHAO | 2022-03-17 10:15:00 | 2022-03-17 14:00:00 |
| KANITTA SRINOUN | 2022-04-08 13:00:00 | 2022-04-08 15:00:00 |
| KANITTA SRINOUN | 2022-05-05 11:00:00 | 2022-05-05 12:30:00 |
| NATJIRA TASSANEESUWAN | 2022-05-06 10:00:00 | 2022-05-06 12:00:00 |
| SUNISA SAENGCHAN | 2022-05-11 15:00:00 | 2022-05-11 17:00:00 |
| CHAYANEE THAMMARAT | 2022-05-20 10:30:00 | 2022-05-20 14:00:00 |
| NATJIRA TASSANEESUWAN | 2022-05-13 10:00:00 | 2022-05-13 12:30:00 |
| WARITORN SRAKHAO | 2022-05-17 10:30:00 | 2022-05-17 13:00:00 |
| CHAYANEE THAMMARAT | 2022-05-19 10:30:00 | 2022-05-19 14:00:00 |
| Kesara Nittayaboon | 2022-05-18 09:00:00 | 2022-05-18 05:00:00 |
| CHAYANEE THAMMARAT | 2022-05-19 14:00:00 | 2022-05-19 16:30:00 |
| Kesara Nittayaboon | 2022-05-20 08:00:00 | 2022-05-20 10:00:00 |
| KANITTA SRINOUN | 2022-05-20 14:15:00 | 2022-05-20 15:45:00 |
| KANITTA SRINOUN | 2022-05-23 10:00:00 | 2022-05-23 11:30:00 |
| KANITTA SRINOUN | 2022-05-26 10:30:00 | 2022-05-26 11:45:00 |
| CHAYANEE THAMMARAT | 2022-05-27 09:00:00 | 2022-05-27 12:00:00 |
| CHAYANEE THAMMARAT | 2022-05-26 12:30:00 | 2022-05-26 16:00:00 |
| KANITTA SRINOUN | 2022-05-31 11:00:00 | 2022-05-31 12:30:00 |
| KANITTA SRINOUN | 2022-06-02 11:00:00 | 2022-06-02 12:30:00 |
| KANITTA SRINOUN | 2022-06-17 01:00:00 | 2022-06-17 02:45:00 |
| piyatida molika | 2022-07-04 13:29:00 | 2022-07-04 17:30:00 |
| piyatida molika | 2022-07-07 13:30:00 | 2022-07-07 17:30:00 |
| KANITTA SRINOUN | 2022-07-05 02:50:00 | 2022-07-05 04:30:00 |
| piyatida molika | 2022-07-12 13:30:00 | 2022-07-12 17:30:00 |
| piyatida molika | 2022-07-25 13:30:00 | 2022-07-25 17:00:00 |
| piyatida molika | 2022-07-26 13:30:00 | 2022-07-26 17:00:00 |
| KANITTA SRINOUN | 2022-07-26 11:00:00 | 2022-07-26 12:45:00 |
| piyatida molika | 2022-07-27 10:23:00 | 2022-07-27 16:30:00 |
| piyatida molika | 2022-08-02 10:30:00 | 2022-08-02 15:30:00 |
| piyatida molika | 2022-08-01 11:00:00 | 2022-08-01 15:30:00 |
| KARAN ULHAKA | 2022-08-04 17:00:00 | 2022-08-04 19:00:00 |
| SUNISA SAENGCHAN | 2022-08-19 15:00:00 | 2022-08-19 17:00:00 |
| NATJIRA TASSANEESUWAN | 2022-08-24 11:30:00 | 2022-08-24 14:00:00 |
| SIRIYAKORN JANSRINUAL | 2022-08-25 09:00:00 | 2022-08-25 14:00:00 |
| NATJIRA TASSANEESUWAN | 2022-09-01 11:00:00 | 2022-09-01 14:00:00 |
| THANAPORN KHUNPITAK | 2022-09-02 12:00:00 | 2022-09-02 18:00:00 |
| KANITTA SRINOUN | 2022-09-27 11:00:00 | 2022-09-27 13:00:00 |
| WARITORN SRAKHAO | 2022-10-03 10:00:00 | 2022-10-03 14:00:00 |
| KARAN ULHAKA | 2022-09-29 11:00:00 | 2022-09-29 14:30:00 |
| NATJIRA TASSANEESUWAN | 2022-10-05 11:00:00 | 2022-10-05 13:30:00 |
| SIRIYAKORN JANSRINUAL | 2022-10-05 14:00:00 | 2022-10-05 16:30:00 |
| KARAN ULHAKA | 2022-10-10 13:30:00 | 2022-10-10 16:00:00 |
| NISREEN KADAE | 2022-10-11 10:00:00 | 2022-10-11 12:30:00 |
| NISREEN KADAE | 2022-10-12 10:00:00 | 2022-10-12 12:30:00 |
| NISREEN KADAE | 2022-10-17 10:30:00 | 2022-10-17 13:00:00 |
| NISREEN KADAE | 2022-10-20 10:00:00 | 2022-10-21 13:00:00 |
| NISREEN KADAE | 2022-10-21 13:00:00 | 2022-10-21 15:00:00 |
| SUNISA SAENGCHAN | 2022-10-26 12:00:00 | 2022-10-26 17:00:00 |
| SIRIYAKORN JANSRINUAL | 2023-03-10 09:00:00 | 2023-03-10 13:00:00 |
| THANAPORN KHUNPITAK | 2023-03-19 11:00:00 | 2023-03-19 16:00:00 |
| piyatida molika | 2023-03-23 10:09:00 | 2023-03-23 16:00:00 |
| piyatida molika | 2023-03-24 09:09:00 | 2023-03-24 05:00:00 |
| piyatida molika | 2023-03-28 09:09:00 | 2023-03-28 05:00:00 |
| piyatida molika | 2023-03-29 09:09:00 | 2023-03-29 05:00:00 |
| piyatida molika | 2023-03-30 09:10:00 | 2023-03-30 05:00:00 |
| THANAPORN KHUNPITAK | 2023-03-25 14:37:00 | 2023-03-25 16:00:00 |
| THANAPORN KHUNPITAK | 2023-07-06 15:00:00 | 2023-07-06 17:00:00 |
| SUNISA SAENGCHAN | 2023-08-17 13:00:00 | 2023-08-17 16:00:00 |
| SUNISA SAENGCHAN | 2024-01-04 14:00:00 | 2024-01-04 20:00:00 |
| SUNISA SAENGCHAN | 2024-01-08 11:00:00 | 2024-01-08 15:00:00 |
| SUNISA SAENGCHAN | 2024-01-31 12:00:00 | 2024-01-31 16:00:00 |
| SIRIYAKORN JANSRINUAL | 2024-04-23 13:00:00 | 2024-04-23 18:00:00 |
| SIRIYAKORN JANSRINUAL | 2024-04-24 14:00:00 | 2024-04-24 17:00:00 |
| SIRIYAKORN JANSRINUAL | 2024-04-24 12:30:00 | 2024-04-24 14:00:00 |
| SIRIYAKORN JANSRINUAL | 2024-06-26 15:00:00 | 2024-06-26 17:00:00 |
| SIRIYAKORN JANSRINUAL | 2024-07-05 15:22:00 | 2024-07-05 17:00:00 |
| Phetploy Rungkamoltip | 2024-09-06 09:00:00 | 2024-09-06 13:00:00 |
| SIRIYAKORN JANSRINUAL | 2024-12-02 14:10:00 | 2024-12-02 16:00:00 |
| SIRIYAKORN JANSRINUAL | 2024-12-09 16:30:00 | 2024-12-09 19:00:00 |
| MOOKTAPA PLIKOMOL | 2024-12-16 12:00:00 | 2024-12-16 17:00:00 |
| WIKANDA MAUNGNGAM | 2025-02-19 11:25:00 | 2025-02-19 14:30:00 |
| WARITORN SRAKHAO | 2025-03-31 10:22:00 | 2025-03-31 05:00:00 |
| WARITORN SRAKHAO | 2025-04-04 19:30:00 | 2025-04-04 21:30:00 |
| WARITORN SRAKHAO | 2025-10-06 13:30:00 | 2025-10-06 03:00:00 |
| ผู้ที่จอง | เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| SUNISA SAENGCHAN | 2022-02-18 10:00:00 | 2022-02-18 13:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| NATJIRA TASSANEESUWAN | 2022-02-23 11:00:00 | 2022-02-23 14:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| NATJIRA TASSANEESUWAN | 2022-02-22 11:00:00 | 2022-02-22 14:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| THANAPORN KHUNPITAK | 2022-03-08 11:30:00 | 2022-03-08 16:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| KANITTA SRINOUN | 2022-06-17 11:45:00 | 2022-06-17 13:30:00 | เลื่อนเวลา |
| KANITTA SRINOUN | 2022-07-05 14:15:00 | 2022-07-05 15:45:00 | ไม่มีเหตุผล |
| piyatida molika | 2022-07-06 13:27:00 | 2022-07-06 17:30:00 | ไม่มีเหตุผล |
| SUNISA SAENGCHAN | 2022-08-18 14:00:00 | 2022-08-18 16:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| THANAPORN KHUNPITAK | 2022-09-02 11:00:00 | 2022-09-02 16:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| SUNISA SAENGCHAN | 2022-10-06 13:00:00 | 2022-10-06 15:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| NISREEN KADAE | 2022-10-17 01:09:00 | 2022-10-17 05:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| KANITTA SRINOUN | 2023-04-11 01:00:00 | 2023-04-11 03:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| SIRIYAKORN JANSRINUAL | 2024-04-24 12:00:00 | 2024-04-24 14:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| Phetploy Rungkamoltip | 2024-09-06 09:00:00 | 2024-09-06 00:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| วันที่ | คำอธิบาย | ดำเนินการโดย | ครั้งถัดไป | ค่าใช้จ่าย | เพิ่มเติม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-15 | 2023-12-22 |

