ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class II,A2) No.3 (ห้อง Virus 1)
| การบริการ : | เปิดบริการ(ไม่มีค่าใช้จ่าย) |
| How to use : | - |
| สถานที่จัดเก็บ : | Virus 1 |
| เลขทีห้องปฏิบัติการ : | ฺBSC-2 |
| ยี่ห้อ : | Thermo Fisher Scientific |
| รุ่น : | 1500 Series A2 |
| รหัสครุภัณฑ์ : | 67-0867-003/01 |
| การทำงาน : | -ความสะดวกสบายของหน้าจอสัมผัส อินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบหน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว แสดงสถานะสุขภาพของตู้ได้อย่างชัดเจนและให้ข้อมูลด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงาน -การทำงานที่ปลอดภัย จอสัมผัสแบบสะดวกสบายจะแสดงสถานะตู้ตลอดเวลาและแสดงข้อมูลประสิทธิภาพของระบบ -ประสิทธิภาพด้านพลังงาน เมื่อบานด้านหน้าปิด ความเร็วของพัดลมจะลดลงโดยอัตโนมัติ ช่วยปกป้องตัวอย่างโดยใช้พลังงานที่ลดลงแม้จะไม่ได้ใช้งานตู้ก็ตาม -การควบคุมการปนเปื้อน แสง UV ที่ตั้งโปรแกรมได้ช่วยลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนของตัวอย่างและลดต้นทุนการเปลี่ยนหลอดไฟ นอกจากนี้ยังช่วยให้ตั้งเวลาล่วงหน้าเพื่อรันรอบการฆ่าเชื้อก่อนใช้งาน |
| ผู้ดูแล : | นางสาวพันธ์วศรี แสงสุวรรณ |
| ติดต่อผู้ดูแล : | 118295 |
| ราคา : | |
| บุคลากร/หน่วยงาน ภายใน | - บาท/ชั่วโมง |
| บุคลากร/หน่วยงาน ภายนอก | - บาท/ชั่วโมง |
| หน่วยงานเอกชน/บุคคลทั่วไป | - บาท/ชั่วโมง |
| หมายเหตุ : | - |
| ไฟล์อัตราค่าบริการ | - |
| วันที่หยุด | หมายเหตุ |
|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |
| ผู้ที่จอง | เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด |
|---|---|---|
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2025-12-23 15:00:00 | 2025-12-23 18:00:00 |
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2025-12-24 15:00:00 | 2025-12-24 18:00:00 |
| KIARTTIPHONG MUADMUEANG | 2026-05-27 16:00:00 | 2026-05-27 18:00:00 |
| KIARTTIPHONG MUADMUEANG | 2026-05-28 13:00:00 | 2026-05-28 15:00:00 |
| KIARTTIPHONG MUADMUEANG | 2026-05-29 13:00:00 | 2026-05-29 15:00:00 |
| KIARTTIPHONG MUADMUEANG | 2026-05-31 13:30:00 | 2026-05-31 16:00:00 |
| KIARTTIPHONG MUADMUEANG | 2026-06-01 13:30:00 | 2026-06-01 16:00:00 |
| KIARTTIPHONG MUADMUEANG | 2026-06-02 13:30:00 | 2026-06-02 16:00:00 |
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2026-06-04 13:00:00 | 2026-06-04 16:00:00 |
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2026-06-05 17:00:00 | 2026-06-05 18:30:00 |
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2026-06-06 17:00:00 | 2026-06-06 18:30:00 |
| SIRIWAN AROONRUNGREANG | 2026-06-01 11:00:00 | 2026-06-01 13:00:00 |
| SIRIWAN AROONRUNGREANG | 2026-06-05 10:00:00 | 2026-06-05 12:30:00 |
| SIRIWAN AROONRUNGREANG | 2026-06-09 13:00:00 | 2026-06-09 15:30:00 |
| NATCHA SUPABBURUT | 2026-06-08 14:00:00 | 2026-06-08 16:30:00 |
| NATCHA SUPABBURUT | 2026-06-09 09:00:00 | 2026-06-09 11:00:00 |
| NATCHA SUPABBURUT | 2026-06-10 18:00:00 | 2026-06-10 19:30:00 |
| 2026-06-10 10:00:00 | 2026-06-10 12:30:00 | |
| 2026-06-15 10:00:00 | 2026-06-15 13:00:00 | |
| KIARTTIPHONG MUADMUEANG | 2026-06-11 09:00:00 | 2026-06-11 12:00:00 |
| KIARTTIPHONG MUADMUEANG | 2026-06-12 13:00:00 | 2026-06-12 16:00:00 |
| KIARTTIPHONG MUADMUEANG | 2026-06-13 13:00:00 | 2026-06-13 16:00:00 |
| สมนรพรรษ สุระสมบัติพัฒนา | 2026-06-09 12:00:00 | 2026-06-09 13:00:00 |
| SIRIWAN AROONRUNGREANG | 2026-06-14 10:00:00 | 2026-06-14 12:00:00 |
| SIRIWAN AROONRUNGREANG | 2026-06-19 13:00:00 | 2026-06-19 15:00:00 |
| NATCHA SUPABBURUT | 2026-06-09 17:00:00 | 2026-06-09 18:30:00 |
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2026-06-14 13:00:00 | 2026-06-14 16:00:00 |
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2026-06-15 13:00:00 | 2026-06-15 16:00:00 |
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2026-06-16 13:00:00 | 2026-06-16 16:00:00 |
| สมนรพรรษ สุระสมบัติพัฒนา | 2026-06-12 10:30:00 | 2026-06-12 12:00:00 |
| NATCHA SUPABBURUT | 2026-06-12 16:01:00 | 2026-06-12 17:00:00 |
| NATCHA SUPABBURUT | 2026-06-13 16:01:00 | 2026-06-13 18:00:00 |
| SIRIWAN AROONRUNGREANG | 2026-06-13 10:00:00 | 2026-06-13 12:40:00 |
| NATCHA SUPABBURUT | 2026-06-17 08:30:00 | 2026-06-17 12:30:00 |
| NATCHA SUPABBURUT | 2026-06-18 12:00:00 | 2026-06-18 15:00:00 |
| NATCHA SUPABBURUT | 2026-06-19 10:00:00 | 2026-06-19 12:30:00 |
| KIARTTIPHONG MUADMUEANG | 2026-06-16 09:00:00 | 2026-06-16 12:30:00 |
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2026-06-18 09:00:00 | 2026-06-18 12:00:00 |
| SIRIWAN AROONRUNGREANG | 2026-06-20 13:00:00 | 2026-06-20 15:00:00 |
| SIRIWAN AROONRUNGREANG | 2026-06-25 13:00:00 | 2026-06-25 16:00:00 |
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2026-06-19 08:00:00 | 2026-06-19 10:00:00 |
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2026-06-20 09:00:00 | 2026-06-20 12:30:00 |
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2026-06-17 13:00:00 | 2026-06-17 16:00:00 |
| SIRIWAN AROONRUNGREANG | 2026-06-22 12:30:00 | 2026-06-22 16:00:00 |
| SIRIWAN AROONRUNGREANG | 2026-06-27 10:30:00 | 2026-06-27 15:00:00 |
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2026-06-21 09:00:00 | 2026-06-21 12:00:00 |
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2026-06-22 09:00:00 | 2026-06-22 12:00:00 |
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2026-06-23 10:00:00 | 2026-06-23 12:00:00 |
| KIARTTIPHONG MUADMUEANG | 2026-06-21 13:00:00 | 2026-06-21 15:00:00 |
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2026-06-23 12:00:00 | 2026-06-23 13:30:00 |
| SIRIWAN AROONRUNGREANG | 2026-06-24 14:00:00 | 2026-06-24 16:00:00 |
| SIRIWAN AROONRUNGREANG | 2026-06-29 12:30:00 | 2026-06-29 16:00:00 |
| NATCHA SUPABBURUT | 2026-06-24 10:00:00 | 2026-06-24 12:00:00 |
| NATCHA SUPABBURUT | 2026-06-25 10:00:00 | 2026-06-25 12:00:00 |
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2026-06-29 09:00:00 | 2026-06-29 12:00:00 |
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2026-06-30 09:00:00 | 2026-06-30 12:00:00 |
| สมนรพรรษ สุระสมบัติพัฒนา | 2026-06-26 11:00:00 | 2026-06-26 13:00:00 |
| SIRIWAN AROONRUNGREANG | 2026-07-02 12:30:00 | 2026-07-02 15:00:00 |
| NATCHA SUPABBURUT | 2026-06-28 10:00:00 | 2026-06-28 12:00:00 |
| NATCHA SUPABBURUT | 2026-06-29 08:00:00 | 2026-06-29 09:00:00 |
| NATCHA SUPABBURUT | 2026-06-30 08:00:00 | 2026-06-30 09:00:00 |
| NATCHA SUPABBURUT | 2026-07-01 10:00:00 | 2026-07-01 12:00:00 |
| SIRIWAN AROONRUNGREANG | 2026-07-01 15:30:00 | 2026-07-01 17:30:00 |
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2026-07-01 12:00:00 | 2026-07-01 14:00:00 |
| SIRIWAN AROONRUNGREANG | 2026-07-03 12:40:00 | 2026-07-03 15:00:00 |
| SIRIWAN AROONRUNGREANG | 2026-07-05 12:00:00 | 2026-07-05 17:00:00 |
| SIRIWAN AROONRUNGREANG | 2026-07-10 12:30:00 | 2026-07-10 15:00:00 |
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2026-07-03 09:00:00 | 2026-07-03 12:00:00 |
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2026-07-06 09:30:00 | 2026-07-06 12:30:00 |
| SIRIWAN AROONRUNGREANG | 2026-07-07 12:40:00 | 2026-07-07 15:00:00 |
| SIRIWAN AROONRUNGREANG | 2026-07-09 13:00:00 | 2026-07-09 16:00:00 |
| SIRIWAN AROONRUNGREANG | 2026-07-08 12:00:00 | 2026-07-08 19:00:00 |
| NATCHA SUPABBURUT | 2026-07-09 16:00:00 | 2026-07-09 17:30:00 |
| SIRIWAN AROONRUNGREANG | 2026-07-13 12:40:00 | 2026-07-13 17:00:00 |
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2026-07-09 11:00:00 | 2026-07-09 12:30:00 |
| SIRIWAN AROONRUNGREANG | 2026-07-11 12:30:00 | 2026-07-11 17:00:00 |
| NATCHA SUPABBURUT | 2026-07-11 10:22:00 | 2026-07-11 12:00:00 |
| KIARTTIPHONG MUADMUEANG | 2026-07-13 08:30:00 | 2026-07-13 12:00:00 |
| SIRIWAN AROONRUNGREANG | 2026-07-14 13:00:00 | 2026-07-14 15:00:00 |
| SIRIWAN AROONRUNGREANG | 2026-07-15 16:00:00 | 2026-07-15 19:00:00 |
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2026-07-14 11:30:00 | 2026-07-14 12:30:00 |
| SIRIWAN AROONRUNGREANG | 2026-07-16 12:40:00 | 2026-07-16 16:00:00 |
| SIRIWAN AROONRUNGREANG | 2026-07-19 13:00:00 | 2026-07-19 15:00:00 |
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2026-07-17 16:00:00 | 2026-07-17 18:00:00 |
| SIRIWAN AROONRUNGREANG | 2026-07-17 12:40:00 | 2026-07-17 15:00:00 |
| SIRIWAN AROONRUNGREANG | 2026-07-20 12:40:00 | 2026-07-20 16:00:00 |
| SIRIWAN AROONRUNGREANG | 2026-07-23 12:40:00 | 2026-07-23 15:00:00 |
| SIRIWAN AROONRUNGREANG | 2026-07-21 12:40:00 | 2026-07-21 15:00:00 |
| SIRIWAN AROONRUNGREANG | 2026-07-24 12:40:00 | 2026-07-24 16:00:00 |
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2026-07-21 09:00:00 | 2026-07-21 12:00:00 |
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2026-07-22 09:00:00 | 2026-07-22 12:30:00 |
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2026-07-23 10:00:00 | 2026-07-23 12:20:00 |
| SIRIWAN AROONRUNGREANG | 2026-07-27 12:40:00 | 2026-07-27 16:00:00 |
| SIRIWAN AROONRUNGREANG | 2026-07-28 11:40:00 | 2026-07-28 15:00:00 |
| SIRIWAN AROONRUNGREANG | 2026-08-04 12:40:00 | 2026-08-04 15:00:00 |
| NATCHA SUPABBURUT | 2026-08-02 10:30:00 | 2026-08-02 12:00:00 |
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2026-08-05 09:00:00 | 2026-08-05 12:00:00 |
| SIRIWAN AROONRUNGREANG | 2026-08-05 13:00:00 | 2026-08-05 16:00:00 |
| NATCHA SUPABBURUT | 2026-08-07 13:00:00 | 2026-08-07 15:00:00 |
| สมนรพรรษ สุระสมบัติพัฒนา | 2026-08-14 13:30:00 | 2026-08-14 15:30:00 |
| ผู้ที่จอง | เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| KIARTTIPHONG MUADMUEANG | 2026-05-26 15:00:00 | 2026-05-26 18:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| KIARTTIPHONG MUADMUEANG | 2026-05-28 16:00:00 | 2026-05-28 18:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| KIARTTIPHONG MUADMUEANG | 2026-05-27 16:00:00 | 2026-05-27 18:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2026-06-17 13:00:00 | 2026-06-17 16:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| SIRIWAN AROONRUNGREANG | 2026-06-21 10:00:00 | 2026-06-21 14:30:00 | ผลเซลล์ยังทำแลปต่อไม่ได่ |
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2026-06-24 09:00:00 | 2026-06-24 12:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| NATCHA SUPABBURUT | 2026-06-25 16:00:00 | 2026-06-25 16:30:00 | ไม่มีเหตุผล |
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2026-06-28 09:30:00 | 2026-06-28 12:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| SIRIWAN AROONRUNGREANG | 2026-07-06 13:00:00 | 2026-07-06 16:00:00 | ผลการทดลองเปลี่ยนจึงต้องยืดเวลา |
| NARISA MOHTHONG | 2026-07-26 15:51:00 | 2026-07-26 05:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2026-07-18 10:00:00 | 2026-07-18 12:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2026-07-16 16:00:00 | 2026-07-16 18:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2026-07-17 12:00:00 | 2026-07-17 15:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| SIRIWAN AROONRUNGREANG | 2026-07-18 12:40:00 | 2026-07-18 15:00:00 | เลื่อนไปทำ19/07/69 |
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2026-07-20 09:00:00 | 2026-07-20 12:30:00 | ไม่มีเหตุผล |
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2026-07-27 09:00:00 | 2026-07-27 12:30:00 | ไม่มีเหตุผล |
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2026-07-28 12:40:00 | 2026-07-28 15:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2026-07-27 12:40:00 | 2026-07-27 15:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| Metawee Thammaprasert | 2026-07-30 10:00:00 | 2026-07-31 10:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2026-08-04 09:00:00 | 2026-08-04 12:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2026-08-06 09:00:00 | 2026-08-06 12:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| วันที่ | คำอธิบาย | ดำเนินการโดย | ครั้งถัดไป | ค่าใช้จ่าย | เพิ่มเติม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | BECTHAI BANGKOK EQUI | 0000-00-00 |

