Laminar No.2 cancer cell 2
| การบริการ : | เปิดบริการ(ไม่มีค่าใช้จ่าย) |
| How to use : | - |
| สถานที่จัดเก็บ : | Normal cell (Cell Culture Laboratory, 9th Floor) |
| เลขทีห้องปฏิบัติการ : | |
| ยี่ห้อ : | AIRTECH |
| รุ่น : | BSC-1304 IIAZ / Japan |
| รหัสครุภัณฑ์ : | ร.56-0031-001/01 |
| การทำงาน : | ใช้เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อและป้องกันเชื้อแพร่สู่ผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม |
| ผู้ดูแล : | น.ส.เสาวณีย์ เมืองจันท์บุรี |
| ติดต่อผู้ดูแล : | 118291 (062-2029816) |
| ราคา : | |
| บุคลากร/หน่วยงาน ภายใน | - บาท/ชั่วโมง |
| บุคลากร/หน่วยงาน ภายนอก | - บาท/ชั่วโมง |
| หน่วยงานเอกชน/บุคคลทั่วไป | - บาท/ชั่วโมง |
| หมายเหตุ : | - |
| ไฟล์อัตราค่าบริการ | - |
| วันที่หยุด | หมายเหตุ |
|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |
| ผู้ที่จอง | เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด |
|---|---|---|
| SAOWANEE MAUNGCHANBUREE | 2026-02-01 11:11:00 | 2026-05-01 05:00:00 |
| NOPPAWAN KUEASAKUN | 2026-05-07 11:00:00 | 2026-05-07 18:00:00 |
| NOPPAWAN KUEASAKUN | 2026-05-08 12:00:00 | 2026-05-08 16:00:00 |
| เกศรา นิตยบูรณ์ | 2026-05-11 09:00:00 | 2026-05-11 12:00:00 |
| เกศรา นิตยบูรณ์ | 2026-05-12 09:00:00 | 2026-05-12 12:00:00 |
| เกศรา นิตยบูรณ์ | 2026-05-08 09:00:00 | 2026-05-08 12:00:00 |
| เกศรา นิตยบูรณ์ | 2026-05-13 09:00:00 | 2026-05-13 12:00:00 |
| เกศรา นิตยบูรณ์ | 2026-05-14 09:00:00 | 2026-05-14 12:00:00 |
| เกศรา นิตยบูรณ์ | 2026-05-15 09:00:00 | 2026-05-15 12:00:00 |
| เกศรา นิตยบูรณ์ | 2026-05-18 09:00:00 | 2026-05-18 12:00:00 |
| เกศรา นิตยบูรณ์ | 2026-05-20 09:00:00 | 2026-05-20 12:00:00 |
| เกศรา นิตยบูรณ์ | 2026-05-22 09:00:00 | 2026-05-22 12:00:00 |
| NOPPAWAN KUEASAKUN | 2026-05-11 13:00:00 | 2026-05-11 17:00:00 |
| NOPPAWAN KUEASAKUN | 2026-05-10 13:00:00 | 2026-05-10 17:00:00 |
| NOPPAWAN KUEASAKUN | 2026-05-13 13:00:00 | 2026-05-13 17:00:00 |
| NOPPAWAN KUEASAKUN | 2026-05-12 13:33:00 | 2026-05-12 17:00:00 |
| MARISA LEEHA | 2026-05-14 13:30:00 | 2026-05-14 16:00:00 |
| กันต์กมล เกิดขุมทอง | 2026-05-15 13:00:00 | 2026-05-15 16:00:00 |
| NOPPAWAN KUEASAKUN | 2026-05-16 10:00:00 | 2026-05-16 12:00:00 |
| Kanyaphak Bumrungchoo | 2026-05-17 10:00:00 | 2026-05-17 15:00:00 |
| NOPPAWAN KUEASAKUN | 2026-05-18 13:00:00 | 2026-05-18 16:00:00 |
| NOPPAWAN KUEASAKUN | 2026-05-19 10:00:00 | 2026-05-19 15:00:00 |
| NOPPAWAN KUEASAKUN | 2026-05-22 13:00:00 | 2026-05-22 16:00:00 |
| SUPREEYA CHUKAEW | 2026-05-20 12:00:00 | 2026-05-20 17:00:00 |
| SAOWANEE MAUNGCHANBUREE | 2026-05-21 10:00:00 | 2026-05-21 12:00:00 |
| NOPPAWAN KUEASAKUN | 2026-05-25 13:00:00 | 2026-05-25 16:00:00 |
| SAOWANEE MAUNGCHANBUREE | 2026-05-21 12:15:00 | 2026-05-21 15:30:00 |
| NOPPAWAN KUEASAKUN | 2026-05-29 13:00:00 | 2026-05-29 16:00:00 |
| Kanyaphak Bumrungchoo | 2026-05-23 13:00:00 | 2026-05-23 16:00:00 |
| KANDAWASRI PRATUMMANEE | 2026-05-25 09:00:00 | 2026-05-25 13:00:00 |
| KANDAWASRI PRATUMMANEE | 2026-05-26 09:00:00 | 2026-05-26 12:00:00 |
| KANDAWASRI PRATUMMANEE | 2026-05-27 09:00:00 | 2026-05-27 13:00:00 |
| KANDAWASRI PRATUMMANEE | 2026-05-28 09:00:00 | 2026-05-28 13:00:00 |
| KANDAWASRI PRATUMMANEE | 2026-05-29 09:00:00 | 2026-05-29 13:00:00 |
| MARISA LEEHA | 2026-05-26 12:30:00 | 2026-05-26 15:30:00 |
| MARISA LEEHA | 2026-05-30 11:30:00 | 2026-05-30 16:30:00 |
| MARISA LEEHA | 2026-05-31 12:30:00 | 2026-05-31 16:30:00 |
| NOPPAWAN KUEASAKUN | 2026-06-01 10:00:00 | 2026-06-01 14:00:00 |
| NOPPAWAN KUEASAKUN | 2026-06-04 10:00:00 | 2026-06-04 12:00:00 |
| NOPPAWAN KUEASAKUN | 2026-06-04 12:00:00 | 2026-06-04 16:00:00 |
| ผู้ที่จอง | เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| NOPPAWAN KUEASAKUN | 2026-05-16 13:00:00 | 2026-05-16 16:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| NOPPAWAN KUEASAKUN | 2026-05-28 13:00:00 | 2026-05-28 16:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| NOPPAWAN KUEASAKUN | 2026-05-27 13:00:00 | 2026-05-27 16:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| NOPPAWAN KUEASAKUN | 2026-06-03 10:00:00 | 2026-06-04 12:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| วันที่ | คำอธิบาย | ดำเนินการโดย | ครั้งถัดไป | ค่าใช้จ่าย | เพิ่มเติม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

