เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน (Cenfrifuge) แบบควบคุมอุณหภูมิ No.03 (ห้อง BSL3-2)
| การบริการ : | เปิดบริการ |
| How to use : | - |
| สถานที่จัดเก็บ : | BSL3-2 |
| เลขทีห้องปฏิบัติการ : | |
| ยี่ห้อ : | Beckman Couter |
| รุ่น : | Avanti j-15R |
| รหัสครุภัณฑ์ : | 67-0815-003/01 |
| การทำงาน : | • เทคโนโลยี Ultra Harmonic ช่วยลดการรบกวนของตัวอย่างระหว่างช่วงเร่งและลดความเร็วของการหมุน • ตรวจจับความไม่สมดุลของตัวอย่างได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำภายใน 30 วินาทีหลังเริ่มต้น • หน้าจอสัมผัสแบบไอคอน ใช้งานง่าย และเหมาะกับผู้ใช้ในทุกภูมิภาค • ระดับความสูงในการยกฝาต่ำ ช่วยให้สามารถเปลี่ยนโรเตอร์ได้ง่ายขึ้น สามารถสร้างแรงเหวี่ยงสูงสุดถึง 5,250 × g ด้วยโรเตอร์แบบถังเหวี่ยง (Swinging-Bucket Rotor) ขนาด 4 × 750 mL • เพิ่มประสิทธิภาพในการกู้คืนตัวอย่าง • แยกชิ้นส่วนได้เร็วขึ้น • ประหยัดเวลา เหมาะสำหรับการใช้งานใน: – การกรองและการทำให้เข้มข้นของตัวอย่าง – การหมุนแยกชิ้นส่วนเลือดแบบเร็วและแบบช้า |
| ผู้ดูแล : | นางสาวอมรรัตน์ อุตสาหะ |
| ติดต่อผู้ดูแล : | 1189 |
| ราคา : | |
| บุคลากร/หน่วยงาน ภายใน | - บาท/ชั่วโมง |
| บุคลากร/หน่วยงาน ภายนอก | - บาท/ชั่วโมง |
| หน่วยงานเอกชน/บุคคลทั่วไป | - บาท/ชั่วโมง |
| หมายเหตุ : | - |
| ไฟล์อัตราค่าบริการ | - |
| วันที่หยุด | หมายเหตุ |
|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |
| ผู้ที่จอง | เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด |
|---|---|---|
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2026-07-06 10:50:00 | 2026-07-06 11:00:00 |
| SIRIWAN AROONRUNGREANG | 2026-07-07 14:00:00 | 2026-07-07 14:20:00 |
| SIRIWAN AROONRUNGREANG | 2026-07-11 13:11:00 | 2026-07-11 13:20:00 |
| SIRIWAN AROONRUNGREANG | 2026-07-14 14:30:00 | 2026-07-14 14:40:00 |
| SIRIWAN AROONRUNGREANG | 2026-07-17 14:07:00 | 2026-07-17 14:20:00 |
| Dailamee Wanso | 2026-07-20 15:30:00 | 2026-07-20 18:00:00 |
| SIRIWAN AROONRUNGREANG | 2026-07-27 13:49:00 | 2026-07-27 14:10:00 |
| SIRIWAN AROONRUNGREANG | 2026-08-04 14:30:00 | 2026-08-04 14:40:00 |
| SIRIWAN AROONRUNGREANG | 2026-08-05 10:02:00 | 2026-08-05 10:08:00 |
| ผู้ที่จอง | เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด | หมายเหตุ |
|---|
| วันที่ | คำอธิบาย | ดำเนินการโดย | ครั้งถัดไป | ค่าใช้จ่าย | เพิ่มเติม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

