ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class II,A2) No.1 (ห้อง Bacteriology 1)


การบริการ : เปิดบริการ(ไม่มีค่าใช้จ่าย)
How to use : -
สถานที่จัดเก็บ : Bacteriology 1
เลขทีห้องปฏิบัติการ :
ยี่ห้อ : Thermo Fisher Scientific
รุ่น : 1500 Series A2
รหัสครุภัณฑ์ : 67-0867-001/01
การทำงาน : -ความสะดวกสบายของหน้าจอสัมผัส อินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบหน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว แสดงสถานะสุขภาพของตู้ได้อย่างชัดเจนและให้ข้อมูลด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงาน -การทำงานที่ปลอดภัย จอสัมผัสแบบสะดวกสบายจะแสดงสถานะตู้ตลอดเวลาและแสดงข้อมูลประสิทธิภาพของระบบ -ประสิทธิภาพด้านพลังงาน เมื่อบานด้านหน้าปิด ความเร็วของพัดลมจะลดลงโดยอัตโนมัติ ช่วยปกป้องตัวอย่างโดยใช้พลังงานที่ลดลงแม้จะไม่ได้ใช้งานตู้ก็ตาม -การควบคุมการปนเปื้อน แสง UV ที่ตั้งโปรแกรมได้ช่วยลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนของตัวอย่างและลดต้นทุนการเปลี่ยนหลอดไฟ นอกจากนี้ยังช่วยให้ตั้งเวลาล่วงหน้าเพื่อรันรอบการฆ่าเชื้อก่อนใช้งาน
ผู้ดูแล : นางสาวพันธ์วศรี แสงสุวรรณ
ติดต่อผู้ดูแล : 118295
ราคา :
บุคลากร/หน่วยงาน ภายใน - บาท/ชั่วโมง
บุคลากร/หน่วยงาน ภายนอก - บาท/ชั่วโมง
หน่วยงานเอกชน/บุคคลทั่วไป - บาท/ชั่วโมง
หมายเหตุ : -
ไฟล์อัตราค่าบริการ
วันที่หยุด หมายเหตุ
ไม่มีข้อมูล
ผู้ที่จอง เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด
MANASCHANAN SAIVAEW 2026-05-29 13:00:00 2026-05-29 16:30:00
MANASCHANAN SAIVAEW 2026-06-04 13:00:00 2026-06-04 17:00:00
MANASCHANAN SAIVAEW 2026-06-08 14:20:00 2026-06-08 16:30:00
MANASCHANAN SAIVAEW 2026-06-10 13:00:00 2026-06-10 15:00:00
SIRIKAN SUWANNASIN 2026-06-11 13:30:00 2026-06-11 16:00:00
THITIMA NINRAT 2026-06-12 13:55:00 2026-06-12 16:00:00
MANASCHANAN SAIVAEW 2026-06-15 10:00:00 2026-06-15 11:00:00
MANASCHANAN SAIVAEW 2026-06-15 13:00:00 2026-06-15 15:00:00
SIRIKAN SUWANNASIN 2026-06-18 14:48:00 2026-06-18 05:00:00
MANASCHANAN SAIVAEW 2026-06-22 13:20:00 2026-06-22 15:00:00
NATNAREE SATSUE 2026-06-23 09:30:00 2026-06-23 05:00:00
NATNAREE SATSUE 2026-06-23 13:27:00 2026-06-23 16:00:00
THITIMA NINRAT 2026-06-24 12:57:00 2026-06-24 16:00:00
THITIMA NINRAT 2026-06-26 12:00:00 2026-06-26 16:30:00
NATNAREE SATSUE 2026-06-26 09:00:00 2026-06-26 12:00:00
NATNAREE SATSUE 2026-07-01 09:30:00 2026-07-01 17:00:00
NATNAREE SATSUE 2026-07-03 09:30:00 2026-07-03 16:00:00
NATNAREE SATSUE 2026-07-07 09:00:00 2026-07-07 17:00:00
THITIMA NINRAT 2026-07-08 13:20:00 2026-07-08 16:30:00
THITIMA NINRAT 2026-07-10 13:00:00 2026-07-10 17:00:00
Hmue Myat Nwe 2026-07-13 16:30:00 2026-07-13 17:30:00
MANASCHANAN SAIVAEW 2026-07-13 14:23:00 2026-07-13 15:00:00
NATNAREE SATSUE 2026-07-14 09:00:00 2026-07-14 17:00:00
NATNAREE SATSUE 2026-07-15 09:37:00 2026-07-15 17:00:00
SIRIKAN SUWANNASIN 2026-07-16 09:00:00 2026-07-16 10:00:00
SIRIKAN SUWANNASIN 2026-07-16 13:00:00 2026-07-16 17:00:00
SIRIKAN SUWANNASIN 2026-07-17 12:10:00 2026-07-17 14:00:00
NATNAREE SATSUE 2026-07-21 13:32:00 2026-07-21 15:00:00
THITIMA NINRAT 2026-07-22 14:23:00 2026-07-22 17:00:00
NATNAREE SATSUE 2026-07-24 10:25:00 2026-07-24 12:00:00
SIRIKAN SUWANNASIN 2026-07-24 13:00:00 2026-07-24 14:30:00
Hmue Myat Nwe 2026-07-29 13:30:00 2026-07-29 16:00:00
MANASCHANAN SAIVAEW 2026-08-04 13:00:00 2026-08-04 16:00:00
THITIMA NINRAT 2026-08-06 09:00:00 2026-08-06 17:00:00
MANASCHANAN SAIVAEW 2026-08-09 11:55:00 2026-08-09 13:00:00
MANASCHANAN SAIVAEW 2026-08-11 14:10:00 2026-08-11 15:00:00
NATNAREE SATSUE 2026-08-13 12:52:00 2026-08-13 15:00:00
NATNAREE SATSUE 2026-08-14 17:00:00 2026-08-14 05:00:00
NATNAREE SATSUE 2026-08-17 10:15:00 2026-08-17 16:00:00
ผู้ที่จอง เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด หมายเหตุ
วันที่ คำอธิบาย ดำเนินการโดย ครั้งถัดไป ค่าใช้จ่าย เพิ่มเติม
2026-07-10 BECTHAI BANGKOK EQUI 0000-00-00