ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class II,A2) No.2 (ห้อง Bacteriology 2)


การบริการ : เปิดบริการ(ไม่มีค่าใช้จ่าย)
How to use : -
สถานที่จัดเก็บ : ห้องเชื้อรา
เลขทีห้องปฏิบัติการ : ฺBSC-2
ยี่ห้อ : Thermo Fisher Scientific
รุ่น : 1500 Series A2
รหัสครุภัณฑ์ : 67-0867-002/01
การทำงาน : -ความสะดวกสบายของหน้าจอสัมผัส อินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบหน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว แสดงสถานะสุขภาพของตู้ได้อย่างชัดเจนและให้ข้อมูลด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงาน -การทำงานที่ปลอดภัย จอสัมผัสแบบสะดวกสบายจะแสดงสถานะตู้ตลอดเวลาและแสดงข้อมูลประสิทธิภาพของระบบ -ประสิทธิภาพด้านพลังงาน เมื่อบานด้านหน้าปิด ความเร็วของพัดลมจะลดลงโดยอัตโนมัติ ช่วยปกป้องตัวอย่างโดยใช้พลังงานที่ลดลงแม้จะไม่ได้ใช้งานตู้ก็ตาม -การควบคุมการปนเปื้อน แสง UV ที่ตั้งโปรแกรมได้ช่วยลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนของตัวอย่างและลดต้นทุนการเปลี่ยนหลอดไฟ นอกจากนี้ยังช่วยให้ตั้งเวลาล่วงหน้าเพื่อรันรอบการฆ่าเชื้อก่อนใช้งาน
ผู้ดูแล : นางสาวพันธ์วศรี แสงสุวรรณ
ติดต่อผู้ดูแล : 118295
ราคา :
บุคลากร/หน่วยงาน ภายใน - บาท/ชั่วโมง
บุคลากร/หน่วยงาน ภายนอก - บาท/ชั่วโมง
หน่วยงานเอกชน/บุคคลทั่วไป - บาท/ชั่วโมง
หมายเหตุ : -
ไฟล์อัตราค่าบริการ -
วันที่หยุด หมายเหตุ
02/July (07)/2026 บริษัท เนเชอรัล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด เข้าบริการดูแลบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบบ Negative Pressure สำหรับห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 2 (BSL2)
ผู้ที่จอง เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด
Dailamee Wanso 2026-05-21 11:40:00 2026-05-21 14:00:00
MANASCHANAN SAIVAEW 2026-05-29 13:00:00 2026-05-29 16:30:00
Dailamee Wanso 2026-06-02 14:51:00 2026-06-02 16:40:00
NATNAREE SATSUE 2026-06-04 11:00:00 2026-06-04 17:00:00
Dailamee Wanso 2026-06-05 10:18:00 2026-06-05 10:48:00
Dailamee Wanso 2026-06-08 13:30:00 2026-06-08 15:00:00
NATAPOHN SAOWAPHONG 2026-06-09 11:00:00 2026-06-10 14:00:00
Dailamee Wanso 2026-06-10 17:20:00 2026-06-10 18:00:00
THITIMA NINRAT 2026-06-11 13:24:00 2026-06-11 16:00:00
Dailamee Wanso 2026-06-12 13:33:00 2026-06-12 15:00:00
Dailamee Wanso 2026-06-15 13:30:00 2026-06-15 15:00:00
NATNAREE SATSUE 2026-06-17 13:30:00 2026-06-17 15:30:00
THITIMA NINRAT 2026-06-18 13:23:00 2026-06-18 17:00:00
NATNAREE SATSUE 2026-06-19 09:00:00 2026-06-19 12:00:00
NATNAREE SATSUE 2026-06-22 10:30:00 2026-06-22 12:00:00
NATNAREE SATSUE 2026-06-22 13:00:00 2026-06-22 16:00:00
NATNAREE SATSUE 2026-06-23 13:29:00 2026-06-23 16:00:00
NATNAREE SATSUE 2026-06-24 09:30:00 2026-06-24 12:00:00
NATNAREE SATSUE 2026-06-25 09:30:00 2026-06-25 17:00:00
NATNAREE SATSUE 2026-06-26 11:55:00 2026-06-26 05:00:00
Dailamee Wanso 2026-06-29 10:37:00 2026-06-29 14:00:00
Dailamee Wanso 2026-06-30 12:07:00 2026-06-30 15:00:00
Dailamee Wanso 2026-07-01 13:00:00 2026-07-01 15:00:00
THITIMA NINRAT 2026-07-03 12:52:00 2026-07-03 16:00:00
Dailamee Wanso 2026-07-03 17:00:00 2026-07-03 18:00:00
MANASCHANAN SAIVAEW 2026-07-07 09:30:00 2026-07-07 12:00:00
NATNAREE SATSUE 2026-07-09 09:25:00 2026-07-09 17:00:00
MANASCHANAN SAIVAEW 2026-07-16 13:15:00 2026-07-16 14:00:00
JULAMAS PENGPRAPAI 2026-07-20 09:20:00 2026-07-20 17:00:00
NATNAREE SATSUE 2026-07-22 15:30:00 2026-07-22 18:00:00
MANASCHANAN SAIVAEW 2026-07-24 13:03:00 2026-07-24 13:40:00
Dailamee Wanso 2026-07-30 11:00:00 2026-07-30 13:00:00
KURROTULAYUNEE KAREEYA 2026-08-06 09:00:00 2026-08-06 16:00:00
KURROTULAYUNEE KAREEYA 2026-08-07 09:00:00 2026-08-07 16:00:00
KURROTULAYUNEE KAREEYA 2026-08-08 09:00:00 2026-08-08 16:00:00
KURROTULAYUNEE KAREEYA 2026-08-09 09:00:00 2026-08-09 13:00:00
KURROTULAYUNEE KAREEYA 2026-08-10 09:30:00 2026-08-10 16:00:00
KURROTULAYUNEE KAREEYA 2026-08-11 09:45:00 2026-08-11 05:00:00
KURROTULAYUNEE KAREEYA 2026-08-12 09:45:00 2026-08-12 16:00:00
KURROTULAYUNEE KAREEYA 2026-08-13 09:40:00 2026-08-13 16:00:00
KURROTULAYUNEE KAREEYA 2026-08-17 09:00:00 2026-08-17 16:00:00
KURROTULAYUNEE KAREEYA 2026-08-18 09:00:00 2026-08-18 16:00:00
KURROTULAYUNEE KAREEYA 2026-08-19 15:30:00 2026-08-19 17:30:00
ผู้ที่จอง เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด หมายเหตุ
วันที่ คำอธิบาย ดำเนินการโดย ครั้งถัดไป ค่าใช้จ่าย เพิ่มเติม
2026-07-10 BECTHAI BANGKOK EQUI 0000-00-00