เครื่องอ่านปฏิกิริยาในไมโครเพลท (Microplate Reader)
| การบริการ : | เปิดบริการ(ไม่มีค่าใช้จ่าย) |
| How to use : | - |
| สถานที่จัดเก็บ : | Molecular Laboratory |
| เลขทีห้องปฏิบัติการ : | |
| ยี่ห้อ : | Molecular Devices |
| รุ่น : | SpectraMax iD3s |
| รหัสครุภัณฑ์ : | 69-1806-001/01 |
| การทำงาน : | 1. โหมดการตรวจจับหลัก: รองรับการวัดค่าความเข้มข้นของการเรืองแสง (Fluorescence Intensity), การดูดกลืนแสง (Absorbance UV-Vis) และการเปล่งแสง (Luminescence) 2. ระบบเลือกความยาวคลื่น: มาพร้อมระบบโมโนโครมาเตอร์ (Monochromator) ที่สามารถปรับเลือกความยาวคลื่นได้อย่างอิสระและแม่นยำ 3. ระบบควบคุมอุณหภูมิ: มีระบบควบคุมอุณหภูมิภายในเครื่อง เพื่อรองรับการทดลองที่ต้องการควบคุมสภาวะความร้อนอย่างเหมาะสม 4. โปรโตคอลสำเร็จรูป: มีโปรแกรมการทดสอบที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้ามากกว่า 200 รายการ พร้อมใช้งานสำหรับงานทั่วไป เช่น ELISA การหาปริมาณโปรตีน/กรดนิวคลีอิก และการทดสอบความมีชีวิตของเซลล์ 5. การอัปเกรดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ: รองรับการติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม เช่น ระบบจ่ายของเหลวอัตโนมัติ (Dual Injectors), ระบบเขย่าขั้นสูง (Advanced Shaking) และระบบควบคุมแก๊ส (CO2/O2) สำหรับการทดสอบเซลล์แบบมีชีวิต (Live-cell Assays) |
| ผู้ดูแล : | นางสาวอมรรัตน์ อุตสาหะ |
| ติดต่อผู้ดูแล : | 1189 |
| ราคา : | |
| บุคลากร/หน่วยงาน ภายใน | - บาท/ชั่วโมง |
| บุคลากร/หน่วยงาน ภายนอก | - บาท/ชั่วโมง |
| หน่วยงานเอกชน/บุคคลทั่วไป | - บาท/ชั่วโมง |
| หมายเหตุ : | - |
| ไฟล์อัตราค่าบริการ | - |
| วันที่หยุด | หมายเหตุ |
|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |
| ผู้ที่จอง | เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด |
|---|---|---|
| KURROTULAYUNEE KAREEYA | 2026-06-08 15:00:00 | 2026-06-08 16:00:00 |
| KURROTULAYUNEE KAREEYA | 2026-06-09 15:00:00 | 2026-06-09 16:00:00 |
| KURROTULAYUNEE KAREEYA | 2026-06-07 15:00:00 | 2026-06-07 16:00:00 |
| KITTIPAT CHAOLAN | 2026-06-18 13:00:00 | 2026-06-18 15:00:00 |
| ทิตยา เด่นอุดม | 2026-07-01 15:00:00 | 2026-07-01 15:30:00 |
| KHIN YADANA MYO THANT | 2026-07-14 13:10:00 | 2026-07-14 15:00:00 |
| KHIN YADANA MYO THANT | 2026-07-23 13:00:00 | 2026-07-23 17:00:00 |
| KURROTULAYUNEE KAREEYA | 2026-08-10 13:00:00 | 2026-08-10 13:30:00 |
| KURROTULAYUNEE KAREEYA | 2026-08-14 15:13:00 | 2026-08-14 15:20:00 |
| KURROTULAYUNEE KAREEYA | 2026-08-17 14:30:00 | 2026-08-17 15:00:00 |
| KURROTULAYUNEE KAREEYA | 2026-08-18 14:30:00 | 2026-08-18 15:00:00 |
| ผู้ที่จอง | เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด | หมายเหตุ |
|---|
| วันที่ | คำอธิบาย | ดำเนินการโดย | ครั้งถัดไป | ค่าใช้จ่าย | เพิ่มเติม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

