Horizontal electrophoresis
| การบริการ : | เปิดบริการ(ไม่มีค่าใช้จ่าย) |
| How to use : | - |
| สถานที่จัดเก็บ : | ห้องเตรียมสารเคมี |
| เลขทีห้องปฏิบัติการ : | ยังไม่ระบุ |
| ยี่ห้อ : | Mupid |
| รุ่น : | - |
| รหัสครุภัณฑ์ : | - |
| การทำงาน : | เครื่องแยกสารพันธุกรรมแนวนอนขนาดเล็ก ด้วยกระแสไฟฟ้า |
| ผู้ดูแล : | น.ส. วาริธร สระขาว |
| ติดต่อผู้ดูแล : | โทรภายใน 1189 |
| ราคา : | |
| บุคลากร/หน่วยงาน ภายใน | - บาท/ชั่วโมง |
| บุคลากร/หน่วยงาน ภายนอก | - บาท/ชั่วโมง |
| หน่วยงานเอกชน/บุคคลทั่วไป | - บาท/ชั่วโมง |
| หมายเหตุ : | - |
| ไฟล์อัตราค่าบริการ | - |
| วันที่หยุด | หมายเหตุ |
|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |
| ผู้ที่จอง | เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด |
|---|---|---|
| WISON LAOCHAREONSUK | 2021-06-21 17:00:00 | 2021-06-21 18:00:00 |
| PRAOPIM LIMSAKUL | 2022-02-10 14:30:00 | 2022-02-10 15:30:00 |
| PRAOPIM LIMSAKUL | 2022-02-15 01:30:00 | 2022-02-15 14:30:00 |
| PRAOPIM LIMSAKUL | 2022-04-19 13:00:00 | 2022-04-19 14:30:00 |
| PRAOPIM LIMSAKUL | 2022-05-03 15:00:00 | 2022-05-03 16:00:00 |
| PRAOPIM LIMSAKUL | 2022-05-10 12:00:00 | 2022-05-10 13:00:00 |
| PRAOPIM LIMSAKUL | 2022-05-27 08:30:00 | 2022-05-27 10:00:00 |
| PRAOPIM LIMSAKUL | 2022-06-08 08:00:00 | 2022-06-08 09:30:00 |
| PRAOPIM LIMSAKUL | 2022-06-08 12:00:00 | 2022-06-08 13:30:00 |
| PRAOPIM LIMSAKUL | 2022-06-16 13:00:00 | 2022-06-16 14:00:00 |
| PRAOPIM LIMSAKUL | 2022-07-04 13:00:00 | 2022-07-04 14:30:00 |
| PRAOPIM LIMSAKUL | 2022-07-12 13:00:00 | 2022-07-12 14:00:00 |
| PRAOPIM LIMSAKUL | 2022-07-14 11:30:00 | 2022-07-14 12:30:00 |
| KESINI CHUMPHUTHONG | 2022-07-30 13:30:00 | 2022-07-30 14:30:00 |
| PRAOPIM LIMSAKUL | 2022-08-05 11:00:00 | 2022-08-05 12:00:00 |
| PRAOPIM LIMSAKUL | 2022-09-02 12:30:00 | 2022-09-02 13:30:00 |
| KESINI CHUMPHUTHONG | 2022-11-08 13:00:00 | 2022-11-08 13:30:00 |
| KESINI CHUMPHUTHONG | 2022-11-09 13:00:00 | 2022-11-09 13:30:00 |
| KESINI CHUMPHUTHONG | 2022-11-14 11:00:00 | 2022-11-14 11:23:00 |
| KESINI CHUMPHUTHONG | 2022-11-15 13:20:00 | 2022-11-15 13:45:00 |
| KESINI CHUMPHUTHONG | 2022-11-18 13:00:00 | 2022-11-18 13:23:00 |
| KESINI CHUMPHUTHONG | 2023-04-10 15:10:00 | 2023-04-10 15:40:00 |
| PRAOPIM LIMSAKUL | 2023-05-09 14:30:00 | 2023-05-09 16:00:00 |
| PRAOPIM LIMSAKUL | 2023-05-11 14:30:00 | 2023-05-11 16:00:00 |
| PRAOPIM LIMSAKUL | 2023-05-16 13:30:00 | 2023-05-16 15:30:00 |
| WORAKAN PANKHANIT | 2023-07-06 13:00:00 | 2023-07-06 15:00:00 |
| ผู้ที่จอง | เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| WISON LAOCHAREONSUK | 2021-07-05 15:05:00 | 2021-07-05 23:59:00 | ไม่มีเหตุผล |
| WISON LAOCHAREONSUK | 2021-07-06 15:05:00 | 2021-07-06 23:59:00 | ไม่มีเหตุผล |
| PRAOPIM LIMSAKUL | 2022-05-03 10:30:00 | 2022-05-03 11:30:00 | ไม่มีเหตุผล |
| PRAOPIM LIMSAKUL | 2022-08-04 15:30:00 | 2022-08-04 16:30:00 | ไม่มีเหตุผล |
| PRAOPIM LIMSAKUL | 2022-08-22 12:30:00 | 2022-08-22 13:30:00 | ไม่มีเหตุผล |
| YANISA KLEAWTANONG | 2024-03-25 15:56:00 | 2024-03-25 05:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| วันที่ | คำอธิบาย | ดำเนินการโดย | ครั้งถัดไป | ค่าใช้จ่าย | เพิ่มเติม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

