ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class II,A2) No.10 (ห้อง BSL2-2)
| การบริการ : | เปิดบริการ |
| How to use : | - |
| สถานที่จัดเก็บ : | BSL2-2 |
| เลขทีห้องปฏิบัติการ : | |
| ยี่ห้อ : | Thermo Fisher Scientific |
| รุ่น : | 1500 Series A2 |
| รหัสครุภัณฑ์ : | 68-0835-002/01 |
| การทำงาน : | -ความสะดวกสบายของหน้าจอสัมผัส อินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบหน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว แสดงสถานะสุขภาพของตู้ได้อย่างชัดเจนและให้ข้อมูลด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงาน -การทำงานที่ปลอดภัย จอสัมผัสแบบสะดวกสบายจะแสดงสถานะตู้ตลอดเวลาและแสดงข้อมูลประสิทธิภาพของระบบ -ประสิทธิภาพด้านพลังงาน เมื่อบานด้านหน้าปิด ความเร็วของพัดลมจะลดลงโดยอัตโนมัติ ช่วยปกป้องตัวอย่างโดยใช้พลังงานที่ลดลงแม้จะไม่ได้ใช้งานตู้ก็ตาม -การควบคุมการปนเปื้อน แสง UV ที่ตั้งโปรแกรมได้ช่วยลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนของตัวอย่างและลดต้นทุนการเปลี่ยนหลอดไฟ นอกจากนี้ยังช่วยให้ตั้งเวลาล่วงหน้าเพื่อรันรอบการฆ่าเชื้อก่อนใช้งาน |
| ผู้ดูแล : | นางสาวพันธ์วศรี แสงสุวรรณ |
| ติดต่อผู้ดูแล : | 118295 |
| ราคา : | |
| บุคลากร/หน่วยงาน ภายใน | - บาท/ชั่วโมง |
| บุคลากร/หน่วยงาน ภายนอก | - บาท/ชั่วโมง |
| หน่วยงานเอกชน/บุคคลทั่วไป | - บาท/ชั่วโมง |
| หมายเหตุ : | - |
| ไฟล์อัตราค่าบริการ | - |
| วันที่หยุด | หมายเหตุ |
|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |
| ผู้ที่จอง | เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด |
|---|---|---|
| KURROTULAYUNEE KAREEYA | 2026-06-08 13:00:00 | 2026-06-08 16:00:00 |
| KURROTULAYUNEE KAREEYA | 2026-06-09 13:00:00 | 2026-06-09 16:00:00 |
| KURROTULAYUNEE KAREEYA | 2026-06-10 13:00:00 | 2026-06-10 16:00:00 |
| NATNAREE SATSUE | 2026-06-11 09:30:00 | 2026-06-11 12:00:00 |
| KITTIPAT CHAOLAN | 2026-06-15 10:00:00 | 2026-06-15 16:30:00 |
| KITTIPAT CHAOLAN | 2026-06-16 09:30:00 | 2026-06-16 13:30:00 |
| KITTIPAT CHAOLAN | 2026-06-17 10:00:00 | 2026-06-17 15:15:00 |
| Dailamee Wanso | 2026-07-13 09:56:00 | 2026-07-13 10:10:00 |
| KURROTULAYUNEE KAREEYA | 2026-07-15 13:05:00 | 2026-07-15 17:00:00 |
| KURROTULAYUNEE KAREEYA | 2026-07-16 09:06:00 | 2026-07-16 16:00:00 |
| KURROTULAYUNEE KAREEYA | 2026-07-17 09:06:00 | 2026-07-17 12:00:00 |
| KITTIPAT CHAOLAN | 2026-07-18 08:30:00 | 2026-07-18 09:30:00 |
| KITTIPAT CHAOLAN | 2026-07-19 09:00:00 | 2026-07-19 15:30:00 |
| KURROTULAYUNEE KAREEYA | 2026-07-20 09:56:00 | 2026-07-20 16:00:00 |
| KURROTULAYUNEE KAREEYA | 2026-07-21 09:57:00 | 2026-07-21 16:00:00 |
| KURROTULAYUNEE KAREEYA | 2026-07-22 09:57:00 | 2026-07-22 16:00:00 |
| KURROTULAYUNEE KAREEYA | 2026-07-23 09:57:00 | 2026-07-23 05:00:00 |
| KURROTULAYUNEE KAREEYA | 2026-07-24 09:57:00 | 2026-07-24 16:00:00 |
| KURROTULAYUNEE KAREEYA | 2026-07-27 09:03:00 | 2026-07-27 16:00:00 |
| KURROTULAYUNEE KAREEYA | 2026-07-28 09:03:00 | 2026-07-28 16:00:00 |
| KITTIPAT CHAOLAN | 2026-07-29 09:00:00 | 2026-07-09 16:00:00 |
| KITTIPAT CHAOLAN | 2026-07-30 09:00:00 | 2026-07-30 16:00:00 |
| KITTIPAT CHAOLAN | 2026-07-31 09:00:00 | 2026-07-31 16:00:00 |
| KITTIPAT CHAOLAN | 2026-08-15 09:01:00 | 2026-08-21 17:00:00 |
| NATNAREE SATSUE | 2026-08-04 10:32:00 | 2026-08-04 05:00:00 |
| KITTIPAT CHAOLAN | 2026-08-24 09:00:00 | 2026-08-30 11:00:00 |
| JULAMAS PENGPRAPAI | 2026-08-18 09:00:00 | 2026-08-18 12:00:00 |
| ผู้ที่จอง | เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| KITTIPAT CHAOLAN | 2026-08-06 09:00:00 | 2026-08-10 17:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| วันที่ | คำอธิบาย | ดำเนินการโดย | ครั้งถัดไป | ค่าใช้จ่าย | เพิ่มเติม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | BECTHAI BANGKOK EQUI | 0000-00-00 |

