ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class II,A2) No.4 (ห้อง Virus 2)
| การบริการ : | เปิดบริการ(ไม่มีค่าใช้จ่าย) |
| How to use : | - |
| สถานที่จัดเก็บ : | Virus 2 |
| เลขทีห้องปฏิบัติการ : | ฺBSC-2 |
| ยี่ห้อ : | Thermo Fisher Scientific |
| รุ่น : | 1500 Series A2 |
| รหัสครุภัณฑ์ : | 67-0867-004/01 |
| การทำงาน : | -ความสะดวกสบายของหน้าจอสัมผัส อินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบหน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว แสดงสถานะสุขภาพของตู้ได้อย่างชัดเจนและให้ข้อมูลด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงาน -การทำงานที่ปลอดภัย จอสัมผัสแบบสะดวกสบายจะแสดงสถานะตู้ตลอดเวลาและแสดงข้อมูลประสิทธิภาพของระบบ -ประสิทธิภาพด้านพลังงาน เมื่อบานด้านหน้าปิด ความเร็วของพัดลมจะลดลงโดยอัตโนมัติ ช่วยปกป้องตัวอย่างโดยใช้พลังงานที่ลดลงแม้จะไม่ได้ใช้งานตู้ก็ตาม -การควบคุมการปนเปื้อน แสง UV ที่ตั้งโปรแกรมได้ช่วยลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนของตัวอย่างและลดต้นทุนการเปลี่ยนหลอดไฟ นอกจากนี้ยังช่วยให้ตั้งเวลาล่วงหน้าเพื่อรันรอบการฆ่าเชื้อก่อนใช้งาน |
| ผู้ดูแล : | นางสาวพันธ์วศรี แสงสุวรรณ |
| ติดต่อผู้ดูแล : | 118295 |
| ราคา : | |
| บุคลากร/หน่วยงาน ภายใน | - บาท/ชั่วโมง |
| บุคลากร/หน่วยงาน ภายนอก | - บาท/ชั่วโมง |
| หน่วยงานเอกชน/บุคคลทั่วไป | - บาท/ชั่วโมง |
| หมายเหตุ : | - |
| ไฟล์อัตราค่าบริการ | - |
| วันที่หยุด | หมายเหตุ |
|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |
| ผู้ที่จอง | เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด |
|---|---|---|
| KIARTTIPHONG MUADMUEANG | 2026-05-08 14:30:00 | 2026-05-08 15:30:00 |
| NATCHA SUPABBURUT | 2026-05-29 10:27:00 | 2026-05-29 14:00:00 |
| NATAPOHN SAOWAPHONG | 2026-06-09 09:30:00 | 2026-06-09 21:00:00 |
| NATAPOHN SAOWAPHONG | 2026-06-10 09:00:00 | 2026-06-11 00:00:00 |
| NATAPOHN SAOWAPHONG | 2026-06-11 00:00:00 | 2026-06-11 12:00:00 |
| SIRIWAN AROONRUNGREANG | 2026-06-08 13:00:00 | 2026-06-08 15:30:00 |
| SIRIWAN AROONRUNGREANG | 2026-06-12 11:00:00 | 2026-06-12 12:00:00 |
| NATCHA SUPABBURUT | 2026-06-12 13:30:00 | 2026-06-12 16:00:00 |
| NATAPOHN SAOWAPHONG | 2026-06-16 11:00:00 | 2026-06-17 15:00:00 |
| NATCHA SUPABBURUT | 2026-06-19 13:00:00 | 2026-06-19 16:00:00 |
| KIARTTIPHONG MUADMUEANG | 2026-06-18 15:30:00 | 2026-06-18 17:00:00 |
| KIARTTIPHONG MUADMUEANG | 2026-06-19 16:00:00 | 2026-06-19 18:00:00 |
| NATCHA SUPABBURUT | 2026-06-20 10:00:00 | 2026-06-20 16:00:00 |
| NATCHA SUPABBURUT | 2026-06-21 13:00:00 | 2026-06-21 16:00:00 |
| Dailamee Wanso | 2026-06-25 13:00:00 | 2026-06-25 15:00:00 |
| Dailamee Wanso | 2026-07-08 15:30:00 | 2026-07-08 19:00:00 |
| Dailamee Wanso | 2026-07-09 14:00:00 | 2026-07-09 18:00:00 |
| NATAPOHN SAOWAPHONG | 2026-08-12 09:00:00 | 2026-08-14 09:00:00 |
| Dailamee Wanso | 2026-07-15 15:00:00 | 2026-07-15 20:00:00 |
| Dailamee Wanso | 2026-07-16 10:00:00 | 2026-07-16 16:00:00 |
| Dailamee Wanso | 2026-07-17 10:00:00 | 2026-07-17 17:00:00 |
| Dailamee Wanso | 2026-07-20 13:00:00 | 2026-07-20 18:00:00 |
| Dailamee Wanso | 2026-07-23 08:49:00 | 2026-07-23 19:00:00 |
| SIRIWAN AROONRUNGREANG | 2026-07-27 12:40:00 | 2026-07-27 15:00:00 |
| Metawee Thammaprasert | 2026-07-30 09:00:00 | 2026-07-31 10:00:00 |
| NARISA MOHTHONG | 2026-08-04 09:00:00 | 2026-08-04 00:00:00 |
| NARISA MOHTHONG | 2026-08-07 10:00:00 | 2026-08-07 16:00:00 |
| NATAPOHN SAOWAPHONG | 2026-08-07 16:00:00 | 2026-08-08 16:00:00 |
| Arrita Rueangrit | 2026-08-17 15:00:00 | 2026-08-21 05:00:00 |
| ผู้ที่จอง | เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| NATCHA SUPABBURUT | 2026-06-05 09:00:00 | 2026-06-05 12:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| NATCHA SUPABBURUT | 2026-06-06 10:00:00 | 2026-06-06 13:00:00 | วันที่ 6 ทางมหาลัยมีการตัดไฟฟ้า จึงเลื่อนวันใช้ห้องปฏิบัติการออกไป |
| SIRIWAN AROONRUNGREANG | 2026-06-13 13:00:00 | 2026-06-13 15:00:00 | เลื่อนไปทำตอนเช้าของห้องvirus1แทนแล้ว |
| NARISA MOHTHONG | 2026-08-07 10:00:00 | 2026-08-15 16:00:00 | ปรับ วัน เวลาที่จอง |
| วันที่ | คำอธิบาย | ดำเนินการโดย | ครั้งถัดไป | ค่าใช้จ่าย | เพิ่มเติม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | BECTHAI BANGKOK EQUI | 0000-00-00 |

