Laminar No. 5 normal cell
| การบริการ : | เปิดบริการ(ไม่มีค่าใช้จ่าย) |
| How to use : | - |
| สถานที่จัดเก็บ : | Cell Culture Laboratory, 9th Floor |
| เลขทีห้องปฏิบัติการ : | |
| ยี่ห้อ : | AIRTECH |
| รุ่น : | BSC-1304IIA2 / japan |
| รหัสครุภัณฑ์ : | ร.68 |
| การทำงาน : | cell culture |
| ผู้ดูแล : | น.ส.เสาวณีย์ เมืองจันท์บุรี |
| ติดต่อผู้ดูแล : | 118291 (062-2029816) |
| ราคา : | |
| บุคลากร/หน่วยงาน ภายใน | - บาท/ชั่วโมง |
| บุคลากร/หน่วยงาน ภายนอก | - บาท/ชั่วโมง |
| หน่วยงานเอกชน/บุคคลทั่วไป | - บาท/ชั่วโมง |
| หมายเหตุ : | - |
| ไฟล์อัตราค่าบริการ | - |
| วันที่หยุด | หมายเหตุ |
|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |
| ผู้ที่จอง | เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด |
|---|---|---|
| KANDAWASRI PRATUMMANEE | 2026-05-11 14:00:00 | 2026-05-11 15:30:00 |
| SAOWANEE MAUNGCHANBUREE | 2026-05-12 10:00:00 | 2026-05-12 12:00:00 |
| KANDAWASRI PRATUMMANEE | 2026-05-14 09:00:00 | 2026-05-14 11:00:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-05-15 10:00:00 | 2026-05-15 14:00:00 |
| กันต์กมล เกิดขุมทอง | 2026-05-14 13:00:00 | 2026-05-14 15:00:00 |
| THANCHANOK SAENGSUWAN | 2026-05-16 10:00:00 | 2026-05-16 13:00:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-05-18 09:00:00 | 2026-05-18 11:00:00 |
| SAOWANEE MAUNGCHANBUREE | 2026-05-15 15:00:00 | 2026-05-15 16:00:00 |
| PIMLAPAS SURAVEE | 2026-05-22 10:00:00 | 2026-05-22 13:00:00 |
| THANCHANOK SAENGSUWAN | 2026-05-18 13:30:00 | 2026-05-18 16:30:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-05-20 09:00:00 | 2026-05-20 12:00:00 |
| PIMLAPAS SURAVEE | 2026-05-19 10:45:00 | 2026-05-19 12:00:00 |
| THANCHANOK SAENGSUWAN | 2026-05-20 16:00:00 | 2026-05-20 19:00:00 |
| THANCHANOK SAENGSUWAN | 2026-05-22 16:00:00 | 2026-05-22 19:00:00 |
| THANCHANOK SAENGSUWAN | 2026-05-20 15:00:00 | 2026-05-20 16:00:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-05-21 08:00:00 | 2026-05-21 10:00:00 |
| THANCHANOK SAENGSUWAN | 2026-05-22 14:30:00 | 2026-05-22 16:00:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-05-23 10:00:00 | 2026-05-23 12:00:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-05-25 09:00:00 | 2026-05-25 10:30:00 |
| กันต์กมล เกิดขุมทอง | 2026-05-25 10:30:00 | 2026-05-25 12:00:00 |
| กันต์กมล เกิดขุมทอง | 2026-05-26 10:00:00 | 2026-05-26 12:00:00 |
| THANCHANOK SAENGSUWAN | 2026-05-25 16:30:00 | 2026-05-25 19:00:00 |
| THANCHANOK SAENGSUWAN | 2026-05-26 15:30:00 | 2026-05-26 18:00:00 |
| NOPPAWAN KUEASAKUN | 2026-05-26 12:00:00 | 2026-05-26 15:30:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-05-27 09:00:00 | 2026-05-27 10:30:00 |
| THANCHANOK SAENGSUWAN | 2026-05-27 16:00:00 | 2026-05-27 18:00:00 |
| THANCHANOK SAENGSUWAN | 2026-05-27 14:30:00 | 2026-05-27 15:30:00 |
| THANCHANOK SAENGSUWAN | 2026-05-29 07:30:00 | 2026-05-29 09:30:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-05-29 14:00:00 | 2026-05-29 16:00:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-05-30 17:00:00 | 2026-05-30 18:00:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-05-30 18:00:00 | 2026-05-30 19:00:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-06-01 09:30:00 | 2026-06-01 10:30:00 |
| กันต์กมล เกิดขุมทอง | 2026-06-01 10:30:00 | 2026-06-01 12:30:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-06-01 12:30:00 | 2026-06-01 13:30:00 |
| กันต์กมล เกิดขุมทอง | 2026-06-02 10:29:00 | 2026-06-02 12:00:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-06-02 14:45:00 | 2026-06-02 16:00:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-06-03 14:15:00 | 2026-06-03 16:00:00 |
| THITIRAT BOONRAT | 2026-06-04 09:00:00 | 2026-06-04 11:00:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-06-04 13:00:00 | 2026-06-04 15:00:00 |
| 2026-06-05 09:00:00 | 2026-06-05 11:00:00 | |
| NILOBON JEANMARD | 2026-06-04 15:00:00 | 2026-06-04 16:00:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-06-05 13:00:00 | 2026-06-05 15:00:00 |
| THITIRAT BOONRAT | 2026-06-05 11:00:00 | 2026-06-05 12:00:00 |
| THITIRAT BOONRAT | 2026-06-06 12:30:00 | 2026-06-06 14:00:00 |
| THITIRAT BOONRAT | 2026-06-07 12:30:00 | 2026-06-07 14:00:00 |
| THITIRAT BOONRAT | 2026-06-08 12:30:00 | 2026-06-08 14:00:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-06-08 09:00:00 | 2026-06-08 11:00:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-06-06 15:00:00 | 2026-06-06 16:30:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-06-06 16:31:00 | 2026-06-06 18:00:00 |
| กันต์กมล เกิดขุมทอง | 2026-06-08 14:00:00 | 2026-06-08 16:30:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-06-08 11:00:00 | 2026-06-08 12:00:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-06-09 09:00:00 | 2026-06-09 11:00:00 |
| THITIRAT BOONRAT | 2026-06-10 09:30:00 | 2026-06-10 12:00:00 |
| THITIRAT BOONRAT | 2026-06-12 09:30:00 | 2026-06-12 12:00:00 |
| THITIRAT BOONRAT | 2026-06-09 13:30:00 | 2026-06-09 15:30:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-06-10 13:00:00 | 2026-06-10 15:00:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-06-10 15:30:00 | 2026-06-10 16:30:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-06-11 09:00:00 | 2026-06-11 11:00:00 |
| THITIRAT BOONRAT | 2026-06-11 11:30:00 | 2026-06-11 15:00:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-06-12 12:30:00 | 2026-06-12 15:00:00 |
| THITIRAT BOONRAT | 2026-06-13 13:00:00 | 2026-06-13 15:00:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-06-14 15:00:00 | 2026-06-14 17:00:00 |
| กันต์กมล เกิดขุมทอง | 2026-06-15 13:00:00 | 2026-06-15 15:00:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-06-16 09:00:00 | 2026-06-16 11:00:00 |
| THITIRAT BOONRAT | 2026-06-17 10:30:00 | 2026-06-17 12:00:00 |
| กันต์กมล เกิดขุมทอง | 2026-06-17 13:00:00 | 2026-06-17 16:30:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-06-19 09:00:00 | 2026-06-19 12:00:00 |
| กันต์กมล เกิดขุมทอง | 2026-06-18 15:00:00 | 2026-06-18 16:00:00 |
| กันต์กมล เกิดขุมทอง | 2026-06-20 17:00:00 | 2026-06-20 18:30:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-06-22 08:30:00 | 2026-06-22 11:30:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-06-22 11:30:00 | 2026-06-22 12:30:00 |
| SAOWANEE MAUNGCHANBUREE | 2026-07-10 14:30:00 | 2026-07-10 15:00:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-06-22 14:30:00 | 2026-06-22 16:00:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-06-24 09:00:00 | 2026-06-24 12:00:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-06-26 13:00:00 | 2026-06-26 16:00:00 |
| THANCHANOK SAENGSUWAN | 2026-06-25 16:30:00 | 2026-06-25 18:00:00 |
| PIMLAPAS SURAVEE | 2026-06-26 16:30:00 | 2026-06-26 17:30:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-06-29 09:00:00 | 2026-06-29 12:00:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-07-01 09:00:00 | 2026-07-01 11:30:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-07-03 14:00:00 | 2026-07-03 16:30:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-07-03 12:30:00 | 2026-07-03 14:00:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-07-06 09:00:00 | 2026-07-06 11:00:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-07-08 16:00:00 | 2026-07-08 17:30:00 |
| THITIRAT BOONRAT | 2026-07-08 10:00:00 | 2026-07-08 12:00:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-07-09 12:00:00 | 2026-07-09 16:00:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-07-10 09:00:00 | 2026-07-10 11:00:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-07-13 08:30:00 | 2026-07-13 11:00:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-07-15 09:00:00 | 2026-07-15 11:00:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-07-17 12:10:00 | 2026-07-17 14:00:00 |
| NOPPAWAN KUEASAKUN | 2026-07-20 13:00:00 | 2026-07-20 17:00:00 |
| SUPREEYA CHUKAEW | 2026-07-23 11:00:00 | 2026-07-23 15:00:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-07-26 15:00:00 | 2026-07-26 17:00:00 |
| SUPREEYA CHUKAEW | 2026-07-27 09:00:00 | 2026-07-27 13:00:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-07-27 15:30:00 | 2026-07-27 16:30:00 |
| SUPREEYA CHUKAEW | 2026-07-27 01:00:00 | 2026-07-27 03:30:00 |
| WIRAWAN WORAKIT | 2026-07-28 10:30:00 | 2026-07-28 13:00:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-07-29 09:00:00 | 2026-07-29 11:00:00 |
| ปฤษณา เรืองรัตน์ | 2026-07-30 09:00:00 | 2026-07-30 16:00:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-08-01 13:00:00 | 2026-08-01 16:00:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-08-02 15:00:00 | 2026-08-02 17:00:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-08-04 11:25:00 | 2026-08-04 15:30:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-08-05 13:30:00 | 2026-08-05 16:00:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-08-06 08:30:00 | 2026-08-06 11:30:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-08-08 10:45:00 | 2026-08-08 13:00:00 |
| กันต์กมล เกิดขุมทอง | 2026-08-10 13:30:00 | 2026-08-10 14:30:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 12:00:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-08-13 09:30:00 | 2026-08-13 11:30:00 |
| กันต์กมล เกิดขุมทอง | 2026-08-13 13:30:00 | 2026-08-13 15:30:00 |
| จันทกานต์ แสงเกตุ | 2026-08-28 09:00:00 | 2026-08-28 16:00:00 |
| KANDAWASRI PRATUMMANEE | 2026-08-14 09:00:00 | 2026-08-14 12:00:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-08-16 15:00:00 | 2026-08-15 17:00:00 |
| KANYAPHAK BUMRUNGCHOO | 2026-08-17 08:30:00 | 2026-08-17 12:00:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-08-17 13:00:00 | 2026-08-17 15:00:00 |
| ผู้ที่จอง | เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| NOPPAWAN KUEASAKUN | 2026-05-29 10:00:00 | 2026-05-29 15:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| THITIRAT BOONRAT | 2026-06-12 15:30:00 | 2026-06-12 17:00:00 | แลปเสร็จแล้ว |
| วันที่ | คำอธิบาย | ดำเนินการโดย | ครั้งถัดไป | ค่าใช้จ่าย | เพิ่มเติม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

