เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ No.3 (waste)
| การบริการ : | เปิดบริการ(ไม่มีค่าใช้จ่าย) |
| How to use : | - |
| สถานที่จัดเก็บ : | Auto clave Room |
| เลขทีห้องปฏิบัติการ : | |
| ยี่ห้อ : | Hirayama/Japan |
| รุ่น : | HVE-50 |
| รหัสครุภัณฑ์ : | ร.53-0916-001/01 |
| การทำงาน : | ใช้สำหรับอบฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ |
| ผู้ดูแล : | น.ส.เสาวณีย์ เมืองจันท์บุรี |
| ติดต่อผู้ดูแล : | โทรภายใน 118291 |
| ราคา : | |
| บุคลากร/หน่วยงาน ภายใน | - บาท/ชั่วโมง |
| บุคลากร/หน่วยงาน ภายนอก | - บาท/ชั่วโมง |
| หน่วยงานเอกชน/บุคคลทั่วไป | - บาท/ชั่วโมง |
| หมายเหตุ : | - |
| ไฟล์อัตราค่าบริการ | - |
| วันที่หยุด | หมายเหตุ |
|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |
| ผู้ที่จอง | เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด |
|---|---|---|
| MARISA LEEHA | 2026-05-26 11:00:00 | 2026-05-26 13:00:00 |
| MARISA LEEHA | 2026-05-26 13:00:00 | 2026-05-26 15:00:00 |
| MARISA LEEHA | 2026-06-02 10:00:00 | 2026-06-02 12:00:00 |
| KANDAWASRI PRATUMMANEE | 2026-06-04 09:00:00 | 2026-06-04 11:00:00 |
| WIRAWAN WORAKIT | 2026-06-04 11:00:00 | 2026-06-04 13:00:00 |
| ศิริภรณ์ ธราพร | 2026-06-05 09:00:00 | 2026-06-05 11:00:00 |
| NOPPAWAN KUEASAKUN | 2026-06-05 11:00:00 | 2026-06-05 13:00:00 |
| Kanyaphak Bumrungchoo | 2026-06-05 13:00:00 | 2026-06-05 15:00:00 |
| PIMLAPAS SURAVEE | 2026-06-08 10:00:00 | 2026-06-08 12:00:00 |
| MARISA LEEHA | 2026-06-08 12:00:00 | 2026-06-08 14:00:00 |
| Kanyaphak Bumrungchoo | 2026-06-09 11:00:00 | 2026-06-09 13:00:00 |
| ศิริภรณ์ ธราพร | 2026-06-08 14:10:00 | 2026-06-08 16:10:00 |
| MARISA LEEHA | 2026-06-09 13:30:00 | 2026-06-09 15:30:00 |
| WIRAWAN WORAKIT | 2026-06-10 10:00:00 | 2026-06-10 12:00:00 |
| KANDAWASRI PRATUMMANEE | 2026-06-10 13:00:00 | 2026-06-10 15:00:00 |
| PIMLAPAS SURAVEE | 2026-06-11 10:30:00 | 2026-06-11 12:30:00 |
| Kanyaphak Bumrungchoo | 2026-06-11 13:00:00 | 2026-06-11 15:00:00 |
| MARISA LEEHA | 2026-06-12 09:00:00 | 2026-06-12 11:00:00 |
| SAOWANEE MAUNGCHANBUREE | 2026-06-15 12:00:00 | 2026-06-15 14:00:00 |
| Kanyaphak Bumrungchoo | 2026-06-17 13:00:00 | 2026-06-17 15:00:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-06-16 13:15:00 | 2026-06-16 15:15:00 |
| NOPPAWAN KUEASAKUN | 2026-06-17 11:00:00 | 2026-06-17 13:00:00 |
| จันทกานต์ แสงเกตุ | 2026-06-19 12:00:00 | 2026-06-19 14:00:00 |
| NOPPAWAN KUEASAKUN | 2026-06-18 12:00:00 | 2026-06-18 14:00:00 |
| THITIRAT BOONRAT | 2026-06-18 08:30:00 | 2026-06-18 10:30:00 |
| NOPPAWAN KUEASAKUN | 2026-06-18 14:30:00 | 2026-06-18 16:30:00 |
| WIRAWAN WORAKIT | 2026-06-22 10:00:00 | 2026-06-22 12:00:00 |
| PIMLAPAS SURAVEE | 2026-06-19 14:00:00 | 2026-06-19 16:00:00 |
| เกศรา นิตยบูรณ์ | 2026-06-23 08:30:00 | 2026-06-23 11:00:00 |
| SAOWANEE MAUNGCHANBUREE | 2026-06-22 15:00:00 | 2026-06-22 16:30:00 |
| Kanyaphak Bumrungchoo | 2026-06-23 13:30:00 | 2026-06-23 15:30:00 |
| KANDAWASRI PRATUMMANEE | 2026-06-23 11:00:00 | 2026-06-23 13:00:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-06-24 12:45:00 | 2026-06-24 14:45:00 |
| จันทกานต์ แสงเกตุ | 2026-06-26 09:00:00 | 2026-06-26 11:00:00 |
| PIMLAPAS SURAVEE | 2026-06-29 13:30:00 | 2026-06-29 15:30:00 |
| NOPPAWAN KUEASAKUN | 2026-06-30 11:00:00 | 2026-06-30 13:00:00 |
| WIRAWAN WORAKIT | 2026-06-30 13:00:00 | 2026-06-30 15:00:00 |
| THITIRAT BOONRAT | 2026-07-02 09:30:00 | 2026-07-02 11:30:00 |
| เกศรา นิตยบูรณ์ | 2026-07-02 12:00:00 | 2026-07-02 14:00:00 |
| จันทกานต์ แสงเกตุ | 2026-07-03 12:00:00 | 2026-07-03 14:00:00 |
| KANDAWASRI PRATUMMANEE | 2026-07-06 08:00:00 | 2026-07-06 10:00:00 |
| ศิริภรณ์ ธราพร | 2026-07-06 14:30:00 | 2026-07-06 16:30:00 |
| THITIRAT BOONRAT | 2026-07-07 10:00:00 | 2026-07-07 12:00:00 |
| NOPPAWAN KUEASAKUN | 2026-07-07 12:00:00 | 2026-07-07 14:00:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-07-10 11:00:00 | 2026-07-10 13:00:00 |
| จันทกานต์ แสงเกตุ | 2026-07-13 12:00:00 | 2026-07-13 14:00:00 |
| WIRAWAN WORAKIT | 2026-07-13 10:00:00 | 2026-07-13 12:00:00 |
| PIMLAPAS SURAVEE | 2026-07-14 11:00:00 | 2026-07-14 13:00:00 |
| จันทกานต์ แสงเกตุ | 2026-07-17 12:00:00 | 2026-07-17 14:00:00 |
| KANDAWASRI PRATUMMANEE | 2026-07-17 09:30:00 | 2026-07-17 12:00:00 |
| จันทกานต์ แสงเกตุ | 2026-07-17 15:00:00 | 2026-07-17 17:00:00 |
| เกศรา นิตยบูรณ์ | 2026-07-20 09:00:00 | 2026-07-20 11:00:00 |
| KANYAPHAK BUMRUNGCHOO | 2026-07-21 10:30:00 | 2026-07-21 12:00:00 |
| PIMLAPAS SURAVEE | 2026-07-20 14:00:00 | 2026-07-20 16:00:00 |
| MARISA LEEHA | 2026-07-21 13:00:00 | 2026-07-21 15:00:00 |
| จันทกานต์ แสงเกตุ | 2026-07-22 11:00:00 | 2026-07-22 13:00:00 |
| PIMLAPAS SURAVEE | 2026-07-28 11:00:00 | 2026-07-28 13:00:00 |
| MICHELLE SURIPORN APFELBAUM | 2026-07-28 09:00:00 | 2026-07-28 11:00:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-07-29 09:00:00 | 2026-07-29 11:00:00 |
| SUPREEYA CHUKAEW | 2026-07-30 09:30:00 | 2026-07-30 11:30:00 |
| KANDAWASRI PRATUMMANEE | 2026-07-31 13:00:00 | 2026-07-31 15:30:00 |
| SUPREEYA CHUKAEW | 2026-07-31 09:30:00 | 2026-07-31 11:30:00 |
| SUPREEYA CHUKAEW | 2026-07-31 11:30:00 | 2026-07-31 13:00:00 |
| จันทกานต์ แสงเกตุ | 2026-08-04 12:00:00 | 2026-08-04 14:00:00 |
| SUPREEYA CHUKAEW | 2026-08-05 11:00:00 | 2026-08-05 13:00:00 |
| PIMLAPAS SURAVEE | 2026-08-06 11:00:00 | 2026-08-06 13:00:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-08-06 13:20:00 | 2026-08-06 15:20:00 |
| MARISA LEEHA | 2026-08-11 11:00:00 | 2026-08-11 13:00:00 |
| ศิริภรณ์ ธราพร | 2026-08-14 13:00:00 | 2026-08-14 15:00:00 |
| KANYAPHAK BUMRUNGCHOO | 2026-08-14 10:00:00 | 2026-08-14 12:00:00 |
| WIRAWAN WORAKIT | 2026-08-14 08:00:00 | 2026-08-14 10:00:00 |
| เกศรา นิตยบูรณ์ | 2026-08-18 09:00:00 | 2026-08-18 11:00:00 |
| SUPREEYA CHUKAEW | 2026-08-17 10:00:00 | 2026-08-17 12:00:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-08-17 12:30:00 | 2026-08-17 14:30:00 |
| จันทกานต์ แสงเกตุ | 2026-08-21 12:00:00 | 2026-08-21 14:00:00 |
| เกศรา นิตยบูรณ์ | 2026-08-24 09:00:00 | 2026-08-24 11:00:00 |
| PIMLAPAS SURAVEE | 2026-08-24 15:00:00 | 2026-08-24 17:00:00 |
| KANYAPHAK BUMRUNGCHOO | 2026-08-26 13:00:00 | 2026-08-26 15:00:00 |
| จันทกานต์ แสงเกตุ | 2026-08-28 09:00:00 | 2026-08-28 11:00:00 |
| PIMLAPAS SURAVEE | 2026-08-28 13:00:00 | 2026-08-28 15:00:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-08-30 13:00:00 | 2026-08-30 15:00:00 |
| KANDAWASRI PRATUMMANEE | 2026-08-31 09:00:00 | 2026-08-31 11:00:00 |
| MARISA LEEHA | 2026-08-31 11:00:00 | 2026-08-31 13:00:00 |
| KANDAWASRI PRATUMMANEE | 2026-09-01 09:30:00 | 2026-09-01 11:30:00 |
| MARISA LEEHA | 2026-09-01 11:30:00 | 2026-09-01 13:30:00 |
| เกศรา นิตยบูรณ์ | 2026-09-02 09:00:00 | 2026-09-02 11:00:00 |
| NOPPAWAN KUEASAKUN | 2026-09-03 09:50:00 | 2026-09-03 11:50:00 |
| จันทกานต์ แสงเกตุ | 2026-09-04 12:00:00 | 2026-09-04 14:00:00 |
| NOPPAWAN KUEASAKUN | 2026-09-04 10:00:00 | 2026-09-04 12:00:00 |
| จันทกานต์ แสงเกตุ | 2026-09-07 08:45:00 | 2026-09-07 10:45:00 |
| 2026-09-04 15:00:00 | 2026-09-04 16:00:00 | |
| KASMAWATEE YAKOH | 2026-09-06 10:30:00 | 2026-09-06 15:20:00 |
| KASMAWATEE YAKOH | 2026-09-08 11:30:00 | 2026-09-08 13:30:00 |
| MARISA LEEHA | 2026-09-07 11:15:00 | 2026-09-07 13:15:00 |
| เกศรา นิตยบูรณ์ | 2026-09-08 09:00:00 | 2026-09-08 11:00:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-09-09 09:30:00 | 2026-09-09 11:30:00 |
| KANDAWASRI PRATUMMANEE | 2026-09-11 10:00:00 | 2026-09-11 12:00:00 |
| จันทกานต์ แสงเกตุ | 2026-09-11 12:00:00 | 2026-09-11 14:00:00 |
| MARISA LEEHA | 2026-09-13 12:30:00 | 2026-09-13 14:30:00 |
| KANYAPHAK BUMRUNGCHOO | 2026-09-14 10:30:00 | 2026-09-14 12:30:00 |
| KASMAWATEE YAKOH | 2026-09-14 14:30:00 | 2026-09-14 16:30:00 |
| NOPPAWAN KUEASAKUN | 2026-09-15 10:00:00 | 2026-09-15 12:00:00 |
| KANDAWASRI PRATUMMANEE | 2026-09-15 17:00:00 | 2026-09-15 19:00:00 |
| PIMLAPAS SURAVEE | 2026-09-16 14:00:00 | 2026-09-16 16:00:00 |
| MARISA LEEHA | 2026-09-17 14:15:00 | 2026-09-17 16:15:00 |
| จันทกานต์ แสงเกตุ | 2026-09-18 09:00:00 | 2026-09-18 11:00:00 |
| NILOBON JEANMARD | 2026-09-21 11:00:00 | 2026-09-21 13:00:00 |
| MARISA LEEHA | 2026-09-23 10:30:00 | 2026-09-23 12:30:00 |
| เกศรา นิตยบูรณ์ | 2026-09-24 10:00:00 | 2026-09-24 12:00:00 |
| PIMLAPAS SURAVEE | 2026-09-25 14:00:00 | 2026-09-25 16:00:00 |
| MARISA LEEHA | 2026-09-28 10:00:00 | 2026-09-28 12:00:00 |
| KANDAWASRI PRATUMMANEE | 2026-09-28 12:00:00 | 2026-09-28 14:00:00 |
| KANYAPHAK BUMRUNGCHOO | 2026-09-29 13:00:00 | 2026-09-29 15:00:00 |
| MARISA LEEHA | 2026-09-30 10:00:00 | 2026-09-30 12:00:00 |
| NOPPAWAN KUEASAKUN | 2026-10-01 13:00:00 | 2026-10-01 15:00:00 |
| KANDAWASRI PRATUMMANEE | 2026-10-01 15:00:00 | 2026-10-01 17:00:00 |
| จันทกานต์ แสงเกตุ | 2026-10-02 08:30:00 | 2026-10-02 10:30:00 |
| KANYAPHAK BUMRUNGCHOO | 2026-10-02 11:30:00 | 2026-10-02 13:30:00 |
| ผู้ที่จอง | เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| THITIRAT BOONRAT | 2026-06-18 09:30:00 | 2026-06-18 11:30:00 | จองเวลาผิด |
| NOPPAWAN KUEASAKUN | 2026-06-19 10:00:00 | 2026-06-19 12:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| Kanyaphak Bumrungchoo | 2026-06-19 10:30:00 | 2026-06-19 12:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| KANDAWASRI PRATUMMANEE | 2026-06-22 12:00:00 | 2026-06-22 14:30:00 | ไม่มีเหตุผล |
| NOPPAWAN KUEASAKUN | 2026-06-29 11:00:00 | 2026-06-29 13:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| PIMLAPAS SURAVEE | 2026-06-29 13:00:00 | 2026-06-29 15:00:00 | เปลี่ยนเวลา |
| NOPPAWAN KUEASAKUN | 2026-06-30 12:00:00 | 2026-06-30 14:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| NOPPAWAN KUEASAKUN | 2026-07-06 13:00:00 | 2026-07-06 15:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| MICHELLE SURIPORN APFELBAUM | 2026-07-07 08:30:00 | 2026-07-07 10:30:00 | จองผิด |
| NOPPAWAN KUEASAKUN | 2026-07-07 13:00:00 | 2026-07-07 15:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| PIMLAPAS SURAVEE | 2026-07-13 14:00:00 | 2026-07-13 16:00:00 | เปลี่ยนแผน |
| PIMLAPAS SURAVEE | 2026-07-20 13:00:00 | 2026-07-20 15:00:00 | เปลี่ยนเวลา |
| SUPREEYA CHUKAEW | 2026-07-31 10:30:00 | 2026-07-31 12:30:00 | ไม่มีเหตุผล |
| SUPREEYA CHUKAEW | 2026-07-31 08:30:00 | 2026-07-31 10:30:00 | ไม่มีเหตุผล |
| PIMLAPAS SURAVEE | 2026-08-03 13:30:00 | 2026-08-03 15:30:00 | เปลี่ยนวัน |
| PIMLAPAS SURAVEE | 2026-08-05 11:30:00 | 2026-08-05 13:30:00 | เปลี่ยนวัน |
| SUPREEYA CHUKAEW | 2026-08-05 13:00:00 | 2026-08-05 15:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| PIMLAPAS SURAVEE | 2026-08-24 14:00:00 | 2026-08-24 16:00:00 | เปลี่ยนแผน |
| KASMAWATEE YAKOH | 2026-09-14 13:00:00 | 2026-09-14 15:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| วันที่ | คำอธิบาย | ดำเนินการโดย | ครั้งถัดไป | ค่าใช้จ่าย | เพิ่มเติม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

