เครื่องถ่ายภาพแบบ Chemiluminescent และ Infrared Fluorescent พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ CCD
| การบริการ : | เปิดบริการ |
| How to use : | - |
| สถานที่จัดเก็บ : | Central Molecular Laboratory 1 ชั้น 9 |
| เลขทีห้องปฏิบัติการ : | ยังไม่ระบุ |
| ยี่ห้อ : | Biorad |
| รุ่น : | ChemiDoc MP Imaging System / usa. |
| รหัสครุภัณฑ์ : | 67-1709-001/01 |
| การทำงาน : | สำหรับถ่ายภาพและวิเคราะห์ผลภาพถ่าย สำหรับงานวิเคราะห์สารจากการย้อมสีทั้งแบบ Chemiluminescence และ Infrared Fluorescence ใช้ได้ในงานวิเคราะห์หลายเทคนิควิธี ได้แก่ Quantitative IR Fluorescent Western Blots Chemiluminescent Western Blots Protein Gel Documentation และ DNA Gel Documentation |
| ผู้ดูแล : | น.ส.เสาวณีย์ เมืองจันท์บุรี |
| ติดต่อผู้ดูแล : | โทรภายใน 118291 |
| วันที่หยุด | หมายเหตุ |
|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |
| ผู้ที่จอง | เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด |
|---|---|---|
| SAOWANEE MAUNGCHANBUREE | 2025-09-12 08:30:00 | 2025-09-12 05:00:00 |
| SAOWANEE MAUNGCHANBUREE | 2026-02-25 08:31:00 | 2026-02-26 09:00:00 |
| SAOWANEE MAUNGCHANBUREE | 2026-03-24 09:07:00 | 2026-03-24 11:00:00 |
| SAOWANEE MAUNGCHANBUREE | 2026-05-14 09:11:00 | 2026-05-14 11:00:00 |
| MARISA LEEHA | 2026-05-15 13:10:00 | 2026-05-15 13:40:00 |
| ศิริภรณ์ ธราพร | 2026-05-29 15:00:00 | 2026-05-29 16:30:00 |
| ผู้ที่จอง | เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| SAOWANEE MAUNGCHANBUREE | 2026-05-13 09:00:00 | 2026-05-13 01:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| วันที่ | คำอธิบาย | ดำเนินการโดย | ครั้งถัดไป | ค่าใช้จ่าย | เพิ่มเติม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | เช็คระบบการทำงานของเครื่อง | Theera Trading Compa | 2026-04-30 | 0 |

