UV-Vis Spectrophotometry
| การบริการ : | เปิดบริการ(ไม่มีค่าใช้จ่าย) |
| How to use : | - |
| สถานที่จัดเก็บ : | ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 2 |
| เลขทีห้องปฏิบัติการ : | PSU MED10 |
| ยี่ห้อ : | UV1800 Shimadzu |
| รุ่น : | - |
| รหัสครุภัณฑ์ : | - |
| การทำงาน : | เป็นเครื่องสำหรับวิเคราะห์ปริมาณสารโดยวัดการดูดกลืนแสงในช่วง UV และ Visible แบบลำแสงคู่ (Double Beam) สามารถวัดได้ในช่วงความยาวคลื่นตั้งแต่ 190 ถึงไม่น้อยกว่า 900นาโนเมตร ทำงานและประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ |
| ผู้ดูแล : | น.ส.พันธ์วศรี แสงสุวรรณ |
| ติดต่อผู้ดูแล : | 118295 |
| ราคา : | |
| บุคลากร/หน่วยงาน ภายใน | - บาท/ชั่วโมง |
| บุคลากร/หน่วยงาน ภายนอก | - บาท/ชั่วโมง |
| หน่วยงานเอกชน/บุคคลทั่วไป | - บาท/ชั่วโมง |
| หมายเหตุ : | - |
| ไฟล์อัตราค่าบริการ | - |
| วันที่หยุด | หมายเหตุ |
|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |
| ผู้ที่จอง | เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด |
|---|---|---|
| MARISA LEEHA | 2026-06-25 13:00:00 | 2026-06-25 16:00:00 |
| MARISA LEEHA | 2026-07-13 10:00:00 | 2026-07-13 12:00:00 |
| KANDAWASRI PRATUMMANEE | 2026-07-30 09:00:00 | 2026-07-30 12:00:00 |
| KANDAWASRI PRATUMMANEE | 2026-08-06 10:30:00 | 2026-08-06 12:00:00 |
| KANDAWASRI PRATUMMANEE | 2026-08-07 10:30:00 | 2026-08-07 12:00:00 |
| KANDAWASRI PRATUMMANEE | 2026-08-11 14:40:00 | 2026-08-11 16:00:00 |
| ผู้ที่จอง | เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด | หมายเหตุ |
|---|
| วันที่ | คำอธิบาย | ดำเนินการโดย | ครั้งถัดไป | ค่าใช้จ่าย | เพิ่มเติม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

