PCR Cabinet No.1
| การบริการ : | เปิดบริการ(ไม่มีค่าใช้จ่าย) |
| How to use : | - |
| สถานที่จัดเก็บ : | Genomics-Pre PCR |
| เลขทีห้องปฏิบัติการ : | |
| ยี่ห้อ : | Biosan |
| รุ่น : | UVC/T-M-AR |
| รหัสครุภัณฑ์ : | ร.56-0030-001/01 |
| การทำงาน : | N/A |
| ผู้ดูแล : | อะนัส บินกาเซ็ม |
| ติดต่อผู้ดูแล : | 118288 |
| ราคา : | |
| บุคลากร/หน่วยงาน ภายใน | - บาท/ชั่วโมง |
| บุคลากร/หน่วยงาน ภายนอก | - บาท/ชั่วโมง |
| หน่วยงานเอกชน/บุคคลทั่วไป | - บาท/ชั่วโมง |
| หมายเหตุ : | - |
| ไฟล์อัตราค่าบริการ | - |
| วันที่หยุด | หมายเหตุ |
|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |
| ผู้ที่จอง | เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด |
|---|---|---|
| CHAYANEE THAMMARAT | 2021-11-24 10:40:00 | 2021-11-24 12:00:00 |
| CHAYANEE THAMMARAT | 2021-11-24 12:00:00 | 2021-11-24 14:00:00 |
| NATJIRA TASSANEESUWAN | 2021-11-25 11:30:00 | 2021-11-25 15:00:00 |
| NATJIRA TASSANEESUWAN | 2021-11-26 12:00:00 | 2021-11-26 13:00:00 |
| CHAYANEE THAMMARAT | 2021-12-02 09:00:00 | 2021-12-02 12:00:00 |
| PONGSAKORN CHOOCHUEN | 2022-02-11 09:30:00 | 2022-02-11 12:00:00 |
| SUNISA SAENGCHAN | 2022-02-16 10:00:00 | 2022-02-16 12:00:00 |
| PONGSAKORN CHOOCHUEN | 2022-02-23 09:00:00 | 2022-02-23 12:00:00 |
| THANAPORN KHUNPITAK | 2022-03-08 12:00:00 | 2022-03-08 13:00:00 |
| WARITORN SRAKHAO | 2022-03-17 10:40:00 | 2022-03-17 11:40:00 |
| JIRAPON JIRAPONGSAK | 2022-04-06 10:00:00 | 2022-04-06 14:00:00 |
| NATJIRA TASSANEESUWAN | 2022-05-05 09:30:00 | 2022-05-05 12:00:00 |
| NATJIRA TASSANEESUWAN | 2022-05-06 09:00:00 | 2022-05-06 11:00:00 |
| NATJIRA TASSANEESUWAN | 2022-05-12 13:00:00 | 2022-05-12 15:00:00 |
| CHAYANEE THAMMARAT | 2022-05-17 09:00:00 | 2022-05-17 12:00:00 |
| NATJIRA TASSANEESUWAN | 2022-05-13 09:00:00 | 2022-05-13 11:00:00 |
| CHAYANEE THAMMARAT | 2022-05-19 09:00:00 | 2022-05-19 12:00:00 |
| CHAYANEE THAMMARAT | 2022-05-20 09:00:00 | 2022-05-20 12:00:00 |
| CHAYANEE THAMMARAT | 2022-05-26 09:00:00 | 2022-05-26 12:00:00 |
| CHAYANEE THAMMARAT | 2022-05-27 09:00:00 | 2022-05-27 14:00:00 |
| CHAYANEE THAMMARAT | 2022-05-26 12:00:00 | 2022-05-26 14:30:00 |
| NATJIRA TASSANEESUWAN | 2022-08-23 09:00:00 | 2022-08-23 11:00:00 |
| NATJIRA TASSANEESUWAN | 2022-08-23 13:00:00 | 2022-08-23 15:30:00 |
| NATJIRA TASSANEESUWAN | 2022-08-24 09:00:00 | 2022-08-24 11:30:00 |
| PHUMIPHAT ANANTHAKAL | 2022-08-22 15:25:00 | 2022-08-22 16:24:00 |
| SIRIYAKORN JANSRINUAL | 2022-08-25 13:00:00 | 2022-08-25 15:00:00 |
| NATJIRA TASSANEESUWAN | 2022-09-01 09:00:00 | 2022-09-01 12:00:00 |
| THANAPORN KHUNPITAK | 2022-09-02 10:00:00 | 2022-09-02 12:00:00 |
| THANAPORN KHUNPITAK | 2022-09-02 12:24:00 | 2022-09-02 14:00:00 |
| NATJIRA TASSANEESUWAN | 2022-10-05 09:00:00 | 2022-10-05 11:30:00 |
| SIRIYAKORN JANSRINUAL | 2022-10-05 13:00:00 | 2022-10-05 16:00:00 |
| SUNISA SAENGCHAN | 2022-10-26 10:00:00 | 2022-10-26 11:30:00 |
| SUNISA SAENGCHAN | 2022-10-26 12:30:00 | 2022-10-26 13:30:00 |
| MOOKTAPA PLIKOMOL | 2022-11-08 09:00:00 | 2022-11-08 12:00:00 |
| SIRIYAKORN JANSRINUAL | 2023-02-17 13:00:00 | 2023-02-17 16:00:00 |
| SIRIYAKORN JANSRINUAL | 2023-03-10 09:00:00 | 2023-03-10 13:00:00 |
| THANAPORN KHUNPITAK | 2023-03-19 10:00:00 | 2023-03-18 12:00:00 |
| piyatida molika | 2023-03-23 10:10:00 | 2023-03-23 14:00:00 |
| piyatida molika | 2023-03-24 11:11:00 | 2023-03-24 15:00:00 |
| piyatida molika | 2023-03-27 10:11:00 | 2023-03-27 14:00:00 |
| piyatida molika | 2023-03-28 10:11:00 | 2023-03-28 14:00:00 |
| THANAPORN KHUNPITAK | 2023-07-06 14:00:00 | 2023-07-06 15:00:00 |
| SUNISA SAENGCHAN | 2023-08-17 12:00:00 | 2023-08-17 13:00:00 |
| SUNISA SAENGCHAN | 2024-01-31 10:00:00 | 2024-01-31 12:00:00 |
| SIRIYAKORN JANSRINUAL | 2024-04-23 12:00:00 | 2024-04-23 17:00:00 |
| SIRIYAKORN JANSRINUAL | 2024-04-24 13:00:00 | 2024-04-24 15:00:00 |
| SIRIYAKORN JANSRINUAL | 2024-04-24 11:12:00 | 2024-04-24 12:00:00 |
| Phetploy Rungkamoltip | 2024-09-06 08:00:00 | 2024-09-06 09:30:00 |
| Phetploy Rungkamoltip | 2024-09-03 11:00:00 | 2024-09-03 12:00:00 |
| Phetploy Rungkamoltip | 2024-09-12 13:06:00 | 2024-09-12 14:00:00 |
| Phetploy Rungkamoltip | 2024-12-19 09:15:00 | 2024-12-19 00:00:00 |
| Phetploy Rungkamoltip | 2025-03-12 08:30:00 | 2025-03-12 14:30:00 |
| Phetploy Rungkamoltip | 2025-03-18 07:30:00 | 2025-03-18 10:00:00 |
| Phetploy Rungkamoltip | 2025-03-24 08:00:00 | 2025-03-24 11:00:00 |
| Phetploy Rungkamoltip | 2025-05-05 08:30:00 | 2025-05-05 12:00:00 |
| ผู้ที่จอง | เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| SUNISA SAENGCHAN | 2022-02-18 11:00:00 | 2022-02-18 12:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| SUNISA SAENGCHAN | 2022-02-18 10:00:00 | 2022-02-18 11:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| NATJIRA TASSANEESUWAN | 2022-02-23 11:00:00 | 2022-02-23 13:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| NATJIRA TASSANEESUWAN | 2022-02-22 09:30:00 | 2022-02-22 12:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| SIRIYAKORN JANSRINUAL | 2022-08-25 09:00:00 | 2022-08-25 12:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| SUNISA SAENGCHAN | 2022-10-06 11:00:00 | 2022-10-06 12:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| SUNISA SAENGCHAN | 2022-10-06 11:00:00 | 2022-10-06 13:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| SUNISA SAENGCHAN | 2022-10-25 10:00:00 | 2022-10-25 11:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| SUNISA SAENGCHAN | 2022-10-25 12:00:00 | 2022-10-25 13:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| SUNISA SAENGCHAN | 2022-10-25 12:30:00 | 2022-10-25 13:30:00 | ไม่มีเหตุผล |
| SUNISA SAENGCHAN | 2022-10-25 10:00:00 | 2022-10-25 11:30:00 | ไม่มีเหตุผล |
| SIRIYAKORN JANSRINUAL | 2024-04-23 12:00:00 | 2024-04-23 14:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| วันที่ | คำอธิบาย | ดำเนินการโดย | ครั้งถัดไป | ค่าใช้จ่าย | เพิ่มเติม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

