เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำความดันสูง (Autoclave)
| การบริการ : | เปิดบริการ(ไม่มีค่าใช้จ่าย) |
| How to use : | - |
| สถานที่จัดเก็บ : | ห้องนึ่งฆ่าเชื้อ |
| เลขทีห้องปฏิบัติการ : | |
| ยี่ห้อ : | Zealway |
| รุ่น : | GR85SF |
| รหัสครุภัณฑ์ : | 69-1262-001/01 |
| การทำงาน : | - ระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติ (Automatic water feeding): อำนวยความสะดวกในการใช้งานโดยไม่ - ต้องเติมน้ำเองทุกรอบการทำความเย็นแบบรวดเร็ว (Rapid Cooling): มีพัดลมระบายความร้อนในตัว ช่วยลดเวลาการรอเครื่องเย็นตัวลงอย่างมากหลังเสร็จสิ้นการฆ่าเชื้อโหมด - การทำงานหลากหลาย (Multiple Program): สามารถตั้งค่าเฉพาะสำหรับงานแล็บ เช่น - โหมดฆ่าเชื้อของเสียทางการแพทย์ หรือโหมดละลายสารละลายช่วงอุณหภูมิ: ควบคุมอุณหภูมิแม่นยำด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ เลือกปรับได้ตั้งแต่ 105°C ถึง 138°C - ฟังก์ชันอบแห้ง: มีระบบทำแห้งในตัวที่ได้มาตรฐาน มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์แห้งสนิทพร้อมใช้งาน - ระบบความปลอดภัยสูง: มีเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำ ระบบป้องกันความร้อนเกิน วาล์วเซฟตี้ ระบบป้องกันฝาเปิดขณะเครื่องทำงานหรือยังมีแรงดัน รวมถึงระบบตัดไฟป้องกันเครื่องไหม้วัสดุ - คุณภาพสูง: ห้องนึ่ง (Chamber) ทำจากสเตนเลสสตีลเกรด SUS304 ทนทาน ไม่เป็นสนิม |
| ผู้ดูแล : | นางสาวพันธ์วศรี แสงสุวรรณ |
| ติดต่อผู้ดูแล : | 118295 |
| ราคา : | |
| บุคลากร/หน่วยงาน ภายใน | - บาท/ชั่วโมง |
| บุคลากร/หน่วยงาน ภายนอก | - บาท/ชั่วโมง |
| หน่วยงานเอกชน/บุคคลทั่วไป | - บาท/ชั่วโมง |
| หมายเหตุ : | - |
| ไฟล์อัตราค่าบริการ | - |
| วันที่หยุด | หมายเหตุ |
|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |
| ผู้ที่จอง | เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด |
|---|---|---|
| Dailamee Wanso | 2026-05-27 09:00:00 | 2026-05-27 11:00:00 |
| Arrita Rueangrit | 2026-06-09 10:30:00 | 2026-06-09 13:30:00 |
| Arrita Rueangrit | 2026-06-11 10:26:00 | 2026-06-11 13:00:00 |
| Arrita Rueangrit | 2026-06-15 11:30:00 | 2026-06-15 14:00:00 |
| NATNAREE SATSUE | 2026-06-19 10:00:00 | 2026-06-19 12:00:00 |
| NATNAREE SATSUE | 2026-06-26 10:00:00 | 2026-06-26 12:00:00 |
| Dailamee Wanso | 2026-07-06 13:00:00 | 2026-07-06 15:00:00 |
| Dailamee Wanso | 2026-07-13 13:30:00 | 2026-07-13 15:30:00 |
| Dailamee Wanso | 2026-07-20 10:00:00 | 2026-07-20 12:00:00 |
| KURROTULAYUNEE KAREEYA | 2026-07-24 09:00:00 | 2026-07-24 11:00:00 |
| ผู้ที่จอง | เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2026-06-18 10:03:00 | 2026-06-18 12:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| Arrita Rueangrit | 2026-06-23 15:19:00 | 2026-06-23 05:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| วันที่ | คำอธิบาย | ดำเนินการโดย | ครั้งถัดไป | ค่าใช้จ่าย | เพิ่มเติม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

