เครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรมแบบสัมบูรณ์ (Nano drop)
| การบริการ : | เปิดบริการ(ไม่มีค่าใช้จ่าย) |
| How to use : | - |
| สถานที่จัดเก็บ : | Molecular Laboratory |
| เลขทีห้องปฏิบัติการ : | |
| ยี่ห้อ : | Thermo Scientific |
| รุ่น : | NanoDrop One C |
| รหัสครุภัณฑ์ : | 69-1094-001/01 |
| การทำงาน : | 1. เป็นเครื่องวัดการดูดกลืนแสงแบบไมโครโวลุ่มชนิด UV-Vis ใช้สำหรับวิเคราะห์ปริมาณ DNA, RNA โปรตีน และสารชีวโมเลกุลอื่น ๆ 2. ใช้ปริมาตรตัวอย่างเพียง 1–2 ไมโครลิตร (µL) โดยไม่ต้องเจือจาง 3. รองรับช่วงความยาวคลื่น 190–850 นาโนเมตร (nm) 4. มีความแม่นยำของความยาวคลื่นอยู่ที่ ±1 นาโนเมตร 5. ใช้แหล่งกำเนิดแสงแบบ Xenon flash lamp และตัวตรวจวัดชนิด CMOS 6. สามารถปรับระยะทางเดินแสง (pathlength) ได้อัตโนมัติในช่วงประมาณ 0.03–1.0 มิลลิเมตร 7. ใช้เวลาในการวัดไม่เกิน 10 วินาทีต่อหนึ่งตัวอย่าง 8. มีความแม่นยำของค่าการดูดกลืนแสงประมาณ ±3% 7. มีหน้าจอสัมผัสสำหรับใช้งานได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ 8. รองรับการเชื่อมต่อข้อมูล เช่น USB, Ethernet หรือระบบไร้สาย 9. ระบบต้องมีหน้าจอแบบสัมผัส (touchscreen) สำหรับการใช้งานแบบอิสระ (standalone) 10. เครื่องต้องรองรับการเชื่อมต่อข้อมูล เช่น USB, Ethernet หรือระบบสื่อสารไร้สาย |
| ผู้ดูแล : | นางสาวอมรรัตน์ อุตสาหะ |
| ติดต่อผู้ดูแล : | 1189 |
| ราคา : | |
| บุคลากร/หน่วยงาน ภายใน | - บาท/ชั่วโมง |
| บุคลากร/หน่วยงาน ภายนอก | - บาท/ชั่วโมง |
| หน่วยงานเอกชน/บุคคลทั่วไป | - บาท/ชั่วโมง |
| หมายเหตุ : | - |
| ไฟล์อัตราค่าบริการ | - |
| วันที่หยุด | หมายเหตุ |
|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |
| ผู้ที่จอง | เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด |
|---|---|---|
| THITAPORN DECHATHAI | 2026-05-01 10:07:00 | 2026-05-01 05:00:00 |
| MANASCHANAN SAIVAEW | 2026-05-26 13:21:00 | 2026-05-26 14:10:00 |
| Dailamee Wanso | 2026-05-27 11:47:00 | 2026-05-27 12:15:00 |
| THITIMA NINRAT | 2026-06-12 10:09:00 | 2026-06-12 11:00:00 |
| MANASCHANAN SAIVAEW | 2026-06-23 14:12:00 | 2026-06-23 14:30:00 |
| THITIMA NINRAT | 2026-06-25 10:11:00 | 2026-06-25 10:30:00 |
| MANASCHANAN SAIVAEW | 2026-07-08 15:41:00 | 2026-07-08 16:10:00 |
| MANASCHANAN SAIVAEW | 2026-07-10 09:30:00 | 2026-07-10 10:00:00 |
| NATNAREE SATSUE | 2026-07-10 13:50:00 | 2026-07-10 14:00:00 |
| NATNAREE SATSUE | 2026-07-15 10:00:00 | 2026-07-15 10:30:00 |
| THITIMA NINRAT | 2026-07-22 13:03:00 | 2026-07-22 13:20:00 |
| THITIMA NINRAT | 2026-07-23 15:20:00 | 2026-07-23 15:30:00 |
| NATNAREE SATSUE | 2026-07-24 11:06:00 | 2026-07-24 12:00:00 |
| SIRIKAN SUWANNASIN | 2026-07-26 13:00:00 | 2026-07-26 15:00:00 |
| SIRIKAN SUWANNASIN | 2026-07-27 09:30:00 | 2026-07-27 11:30:00 |
| NATNAREE SATSUE | 2026-07-29 11:40:00 | 2026-07-29 05:00:00 |
| MANASCHANAN SAIVAEW | 2026-08-03 13:15:00 | 2026-08-03 13:40:00 |
| NATNAREE SATSUE | 2026-08-03 17:31:00 | 2026-08-03 17:50:00 |
| MANASCHANAN SAIVAEW | 2026-08-09 13:58:00 | 2026-08-09 14:10:00 |
| ผู้ที่จอง | เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| THITIMA NINRAT | 2026-05-19 12:26:00 | 2026-05-19 05:00:00 | ทดสอบ |
| วันที่ | คำอธิบาย | ดำเนินการโดย | ครั้งถัดไป | ค่าใช้จ่าย | เพิ่มเติม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

