Refrigerated Centrifuge No.6 - Cell line
| การบริการ : | เปิดบริการ(ไม่มีค่าใช้จ่าย) |
| How to use : | - |
| สถานที่จัดเก็บ : | Cell culture laboratory-Cell line |
| เลขทีห้องปฏิบัติการ : | ยังไม่ระบุ |
| ยี่ห้อ : | Kubota |
| รุ่น : | 4200 |
| รหัสครุภัณฑ์ : | ร.52-0185-001/01 |
| การทำงาน : | ใช้สำหรับปั่นเหวี่ยงเพื่อแยกสาร ความเร็วรอบไม่เกิน 4800 rpm (ขึ้นอยู่กับหัวปั่น) |
| ผู้ดูแล : | น.ส. วาริธร สระขาว |
| ติดต่อผู้ดูแล : | โทรภายใน 1189 |
| ราคา : | |
| บุคลากร/หน่วยงาน ภายใน | - บาท/ชั่วโมง |
| บุคลากร/หน่วยงาน ภายนอก | - บาท/ชั่วโมง |
| หน่วยงานเอกชน/บุคคลทั่วไป | - บาท/ชั่วโมง |
| หมายเหตุ : | - |
| ไฟล์อัตราค่าบริการ | - |
| วันที่หยุด | หมายเหตุ |
|---|---|
| 26/July (07)/2021 | calibration |
| ผู้ที่จอง | เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด |
|---|---|---|
| NADEEYA MAD-ADAM | 2021-08-26 09:00:00 | 2021-08-26 21:00:00 |
| NADEEYA MAD-ADAM | 2021-09-09 09:00:00 | 2021-09-09 21:00:00 |
| NADEEYA MAD-ADAM | 2021-09-13 11:30:00 | 2021-09-13 22:30:00 |
| NADEEYA MAD-ADAM | 2021-09-15 11:30:00 | 2021-09-15 22:30:00 |
| NADEEYA MAD-ADAM | 2023-04-15 10:00:00 | 2023-04-15 12:00:00 |
| NADEEYA MAD-ADAM | 2023-04-16 10:00:00 | 2023-04-16 12:00:00 |
| NADEEYA MAD-ADAM | 2023-04-17 10:00:00 | 2023-04-17 12:00:00 |
| NADEEYA MAD-ADAM | 2023-04-15 13:00:00 | 2023-04-15 15:00:00 |
| NADEEYA MAD-ADAM | 2023-04-16 13:00:00 | 2023-04-16 15:00:00 |
| NADEEYA MAD-ADAM | 2023-04-17 13:00:00 | 2023-04-17 15:00:00 |
| NADEEYA MAD-ADAM | 2023-05-01 11:30:00 | 2023-05-01 14:30:00 |
| KASIDACH RASITANON | 2023-05-04 07:30:00 | 2023-05-04 09:00:00 |
| NADEEYA MAD-ADAM | 2023-05-02 13:30:00 | 2023-05-26 14:30:00 |
| NADEEYA MAD-ADAM | 2023-07-12 09:00:00 | 2023-07-12 11:00:00 |
| NADEEYA MAD-ADAM | 2023-07-13 09:40:00 | 2023-07-13 10:40:00 |
| NADEEYA MAD-ADAM | 2023-07-14 09:08:00 | 2023-07-14 10:30:00 |
| NADEEYA MAD-ADAM | 2023-07-18 09:00:00 | 2023-07-18 10:00:00 |
| NADEEYA MAD-ADAM | 2023-07-19 09:16:00 | 2023-07-19 10:00:00 |
| NADEEYA MAD-ADAM | 2023-07-20 10:23:00 | 2023-07-20 05:00:00 |
| NADEEYA MAD-ADAM | 2023-08-03 09:33:00 | 2023-08-03 10:33:00 |
| NADEEYA MAD-ADAM | 2023-08-07 09:02:00 | 2023-08-07 10:30:00 |
| NADEEYA MAD-ADAM | 2023-08-08 09:22:00 | 2023-08-08 10:30:00 |
| ชุติมณฑน์ พรหมทอง | 2023-08-23 14:24:00 | 2023-08-23 15:00:00 |
| NADEEYA MAD-ADAM | 2023-08-29 09:15:00 | 2023-08-29 10:30:00 |
| NADEEYA MAD-ADAM | 2023-08-30 11:00:00 | 2023-08-30 12:00:00 |
| NADEEYA MAD-ADAM | 2023-09-06 09:30:00 | 2023-09-06 11:30:00 |
| NADEEYA MAD-ADAM | 2023-09-07 09:48:00 | 2023-09-07 11:00:00 |
| ผู้ที่จอง | เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด | หมายเหตุ |
|---|
| วันที่ | คำอธิบาย | ดำเนินการโดย | ครั้งถัดไป | ค่าใช้จ่าย | เพิ่มเติม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-12-07 | ตรวจเช็คประจำปี | 2013-12-06 | |||
| 2018-07-05 | Calibration | Southern Calibration | 2019-07-05 | ||
| 2019-10-30 | Calibration | Southern Calibration | 2020-10-30 | ||
| 2021-07-26 | Calibration | Southern Calibration | 2022-07-26 | ||
| 2024-08-27 | Calibration | Southern Calibration | 2025-08-26 | 1800.00 | Certificate No.24EL0538 |

