หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave)
| การบริการ : | เปิดบริการ(ไม่มีค่าใช้จ่าย) |
| How to use : | - |
| สถานที่จัดเก็บ : | ห้องนึ่งฆ่าเชื้อ |
| เลขทีห้องปฏิบัติการ : | |
| ยี่ห้อ : | Zealway |
| รุ่น : | GR Series |
| รหัสครุภัณฑ์ : | 69-1262-001/01 |
| การทำงาน : | - หนัอนึ่งฆ่าเชื้อ: ห้องฆ่าเชื้อที่มีขนาดใหญ่ เห็นผ่านศูนย์กลาง 40 ชม. มีพื้นที่เพียงพอสำหรับตอบถนองความต้องการในการฆ่าเชื้อต่างๆ - ระบบควบคุมอัจฉริยะของ Microcomputer: มีประสิทธิภาพสูง - โหมดการฆ่าเชื้อของเสีย: มีโหมดการฆ่าเชื้อโดยเฉพาะ สำหรับการฆ่าเชื้อในห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ - ฟังก์ชั่นการอบแห้ง: มั่นใจได้ว่าหลังทำการฆ่าเชื้ออุปกรณ์จะแห้งสนิทตามมาตรฐาน CE - ระบบตั้งอุณหภูมิล้อคประตูห้องฆ่าเชื้อ - อุณหภูมิการฆ่าเชื้อ : 105-138 องศาเซลเซียส - มี 6 ชั้นตอนในการฆ่าเชื้อ: การฆ่าเชื้อ, การอุ่นสำหรับการฆ่าเชื้อ, การอุ่นและการอบแห้งสำหรับของแข็ง และของเหลว, การละลายและอุ่นอาหารเลี้ยงเชื้อ |
| ผู้ดูแล : | นางสาวพันธ์วศรี แสงสุวรรณ |
| ติดต่อผู้ดูแล : | 118295 |
| ราคา : | |
| บุคลากร/หน่วยงาน ภายใน | - บาท/ชั่วโมง |
| บุคลากร/หน่วยงาน ภายนอก | - บาท/ชั่วโมง |
| หน่วยงานเอกชน/บุคคลทั่วไป | - บาท/ชั่วโมง |
| หมายเหตุ : | - |
| ไฟล์อัตราค่าบริการ | - |
| วันที่หยุด | หมายเหตุ |
|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |
| ผู้ที่จอง | เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด |
|---|---|---|
| Dailamee Wanso | 2026-05-27 09:00:00 | 2026-05-27 11:00:00 |
| JULAMAS PENGPRAPAI | 2026-06-10 14:00:00 | 2026-06-10 16:00:00 |
| KURROTULAYUNEE KAREEYA | 2026-06-11 16:24:00 | 2026-06-11 18:00:00 |
| NATNAREE SATSUE | 2026-06-12 09:57:00 | 2026-06-12 05:00:00 |
| NATNAREE SATSUE | 2026-06-12 09:58:00 | 2026-06-12 12:00:00 |
| NATNAREE SATSUE | 2026-06-16 11:00:00 | 2026-06-16 13:00:00 |
| NATNAREE SATSUE | 2026-06-17 11:00:00 | 2026-06-17 13:10:00 |
| JULAMAS PENGPRAPAI | 2026-06-17 14:00:00 | 2026-06-17 16:00:00 |
| NATNAREE SATSUE | 2026-06-18 11:00:00 | 2026-06-18 13:00:00 |
| JULAMAS PENGPRAPAI | 2026-06-19 11:00:00 | 2026-06-19 13:00:00 |
| NATNAREE SATSUE | 2026-06-23 11:00:00 | 2026-06-23 13:30:00 |
| NATNAREE SATSUE | 2026-06-24 11:00:00 | 2026-06-24 13:00:00 |
| NATNAREE SATSUE | 2026-06-25 11:00:00 | 2026-06-25 13:00:00 |
| KIARTTIPHONG MUADMUEANG | 2026-06-25 14:00:00 | 2026-06-25 15:30:00 |
| KITTIPAT CHAOLAN | 2026-06-26 11:00:00 | 2026-06-26 13:00:00 |
| Arrita Rueangrit | 2026-06-30 11:00:00 | 2026-06-30 13:00:00 |
| NATCHA SUPABBURUT | 2026-06-30 14:00:00 | 2026-06-30 16:00:00 |
| THITIMA NINRAT | 2026-07-02 11:00:00 | 2026-07-02 13:00:00 |
| NATNAREE SATSUE | 2026-07-03 11:00:00 | 2026-07-03 13:00:00 |
| KITTIPAT CHAOLAN | 2026-07-06 11:00:00 | 2026-07-06 13:00:00 |
| NATNAREE SATSUE | 2026-07-07 11:00:00 | 2026-07-07 13:00:00 |
| Dailamee Wanso | 2026-07-08 10:41:00 | 2026-07-08 13:00:00 |
| THITIMA NINRAT | 2026-07-08 14:04:00 | 2026-07-08 16:00:00 |
| KITTIPAT CHAOLAN | 2026-07-09 11:00:00 | 2026-07-09 13:00:00 |
| JULAMAS PENGPRAPAI | 2026-07-10 11:00:00 | 2026-07-10 13:00:00 |
| NATNAREE SATSUE | 2026-07-10 09:00:00 | 2026-07-10 11:00:00 |
| NATNAREE SATSUE | 2026-07-13 10:30:00 | 2026-07-13 12:30:00 |
| JULAMAS PENGPRAPAI | 2026-07-14 13:00:00 | 2026-07-14 15:00:00 |
| KIARTTIPHONG MUADMUEANG | 2026-07-15 10:00:00 | 2026-07-15 12:30:00 |
| Arrita Rueangrit | 2026-07-16 10:30:00 | 2026-07-16 13:00:00 |
| THITIMA NINRAT | 2026-07-15 16:00:00 | 2026-07-15 18:00:00 |
| KURROTULAYUNEE KAREEYA | 2026-07-16 13:00:00 | 2026-07-16 15:00:00 |
| NATNAREE SATSUE | 2026-07-17 10:30:00 | 2026-07-17 12:30:00 |
| THITIMA NINRAT | 2026-07-17 13:00:00 | 2026-07-17 15:00:00 |
| JULAMAS PENGPRAPAI | 2026-07-19 14:01:00 | 2026-07-19 16:00:00 |
| THITIMA NINRAT | 2026-07-20 10:30:00 | 2026-07-20 12:30:00 |
| KITTIPAT CHAOLAN | 2026-07-21 11:00:00 | 2026-07-21 13:00:00 |
| NATNAREE SATSUE | 2026-07-21 13:30:00 | 2026-07-21 16:00:00 |
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2026-07-22 10:00:00 | 2026-07-22 12:40:00 |
| NATNAREE SATSUE | 2026-07-22 13:12:00 | 2026-07-22 15:30:00 |
| JULAMAS PENGPRAPAI | 2026-07-23 13:00:00 | 2026-07-23 15:00:00 |
| MANASCHANAN SAIVAEW | 2026-07-23 10:00:00 | 2026-07-23 13:00:00 |
| JULAMAS PENGPRAPAI | 2026-07-24 13:00:00 | 2026-07-24 15:00:00 |
| NATNAREE SATSUE | 2026-07-24 10:30:00 | 2026-07-24 12:30:00 |
| KITTIPAT CHAOLAN | 2026-07-27 11:00:00 | 2026-07-27 13:00:00 |
| KITTIPAT CHAOLAN | 2026-07-28 11:00:00 | 2026-07-28 13:00:00 |
| KITTIPAT CHAOLAN | 2026-07-29 11:00:00 | 2026-07-29 13:00:00 |
| KURROTULAYUNEE KAREEYA | 2026-07-27 13:39:00 | 2026-07-27 16:00:00 |
| NATNAREE SATSUE | 2026-07-28 13:30:00 | 2026-07-28 16:00:00 |
| NATNAREE SATSUE | 2026-07-29 15:00:00 | 2026-07-29 17:00:00 |
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2026-08-03 13:00:00 | 2026-08-03 16:00:00 |
| NATNAREE SATSUE | 2026-08-03 10:30:00 | 2026-08-03 12:30:00 |
| NATNAREE SATSUE | 2026-08-04 10:30:00 | 2026-08-04 12:30:00 |
| NATNAREE SATSUE | 2026-08-05 10:30:00 | 2026-08-05 12:30:00 |
| KURROTULAYUNEE KAREEYA | 2026-08-06 10:30:00 | 2026-08-06 13:00:00 |
| NATNAREE SATSUE | 2026-08-06 16:30:00 | 2026-08-06 18:30:00 |
| NATNAREE SATSUE | 2026-08-07 09:01:00 | 2026-08-07 11:30:00 |
| Arrita Rueangrit | 2026-08-10 10:30:00 | 2026-08-10 13:00:00 |
| JULAMAS PENGPRAPAI | 2026-08-11 10:00:00 | 2026-08-11 12:00:00 |
| KURROTULAYUNEE KAREEYA | 2026-08-11 13:00:00 | 2026-08-11 15:00:00 |
| Arrita Rueangrit | 2026-08-13 10:30:00 | 2026-08-13 13:00:00 |
| THITIMA NINRAT | 2026-08-13 13:00:00 | 2026-08-13 15:00:00 |
| NATNAREE SATSUE | 2026-08-14 09:00:00 | 2026-08-14 11:00:00 |
| JULAMAS PENGPRAPAI | 2026-08-15 12:00:00 | 2026-08-15 14:00:00 |
| KURROTULAYUNEE KAREEYA | 2026-08-17 10:30:00 | 2026-08-17 13:00:00 |
| ผู้ที่จอง | เวลาเริ่ม | เวลาสิ้นสุด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| KANOKWAN KITIPANASIL | 2026-06-10 09:30:00 | 2026-06-11 12:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| JULAMAS PENGPRAPAI | 2026-07-14 11:00:00 | 2026-07-14 13:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| JULAMAS PENGPRAPAI | 2026-07-14 13:00:00 | 2026-07-14 14:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| NATNAREE SATSUE | 2026-07-14 11:00:00 | 2026-07-14 13:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| JULAMAS PENGPRAPAI | 2026-08-11 09:00:00 | 2026-08-11 11:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| JULAMAS PENGPRAPAI | 2026-08-15 10:00:00 | 2026-08-15 12:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| วันที่ | คำอธิบาย | ดำเนินการโดย | ครั้งถัดไป | ค่าใช้จ่าย | เพิ่มเติม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

