Microplate reader

Service : | Open(Free) |
How to use : | - |
Storage location : | Biomedical Engineering Laboratory |
laboratory No. : | ยังไม่ระบุ |
Brand : | TECAN |
Generation : | Infinite M Plex |
Code : | - |
Function : | Fully loaded multimode plate reader with monochromator-based optics, offering free wavelength choice and scanning capabilities. Your ready-to-go workhorse for all standard absorbance-, fluorescence- and luminescence assays. |
Intendant : | Chayanee |
Contact intendant : | 1743 |
Price : | |
Personnel/Internal department | - THB/Hours |
Personnel/External department | - THB/Hours |
Private department | - THB/Hours |
Note : | - |
Service charge file | - |
Day off | Note |
---|---|
ไม่มีข้อมูล |
Name | Date start | Date end |
---|---|---|
Azmee Okriss | 2022-07-13 19:30:00 | 2022-07-13 22:30:00 |
Azmee Okriss | 2022-08-11 16:43:00 | 2022-08-11 18:00:00 |
Azmee Okriss | 2022-09-13 23:30:00 | 2022-09-14 01:00:00 |
MOOKTAPA PLIKOMOL | 2022-09-14 14:30:00 | 2022-09-14 17:00:00 |
CHAYANEE THAMMARAT | 2022-09-26 11:15:00 | 2022-09-26 12:00:00 |
SIRINAPA DOKDUANG | 2022-10-10 11:00:00 | 2022-10-10 12:00:00 |
SIRINAPA DOKDUANG | 2022-10-21 11:00:00 | 2022-10-21 12:00:00 |
SIRINAPA DOKDUANG | 2022-10-28 11:00:00 | 2022-10-28 12:00:00 |
SIRINAPA DOKDUANG | 2022-11-04 11:00:00 | 2022-11-04 12:00:00 |
SIRINAPA DOKDUANG | 2022-11-04 14:30:00 | 2022-11-04 16:00:00 |
SIRINAPA DOKDUANG | 2022-11-11 11:00:00 | 2022-11-11 12:00:00 |
SIRINAPA DOKDUANG | 2022-11-14 11:00:00 | 2022-11-14 12:00:00 |
NADEEYA MAD-ADAM | 2022-11-18 11:00:00 | 2022-11-18 12:00:00 |
THANAPORN KHUNPITAK | 2022-11-29 11:00:00 | 2022-11-29 12:00:00 |
SUPHALAK KHAMRUANG MARSHALL | 2023-01-14 11:00:00 | 2023-01-14 16:00:00 |
Azmee Okriss | 2023-01-06 14:50:00 | 2023-01-06 16:00:00 |
Azmee Okriss | 2023-01-10 11:40:00 | 2023-01-10 13:00:00 |
Azmee Okriss | 2023-01-14 20:30:00 | 2023-01-14 22:00:00 |
THANAPORN KHUNPITAK | 2023-01-17 09:00:00 | 2023-01-17 12:00:00 |
Azmee Okriss | 2023-02-12 21:40:00 | 2023-02-12 22:10:00 |
Praopim Limsakul | 2023-05-02 12:00:00 | 2023-05-02 14:00:00 |
Praopim Limsakul | 2023-05-09 13:00:00 | 2023-05-09 16:00:00 |
SI THU MYINT MAUNG | 2023-07-04 13:30:00 | 2023-07-04 14:30:00 |
PRAOPIM LIMSAKUL | 2024-02-07 14:00:00 | 2024-02-07 16:00:00 |
Name | Date start | Date end | Note |
---|
date | description | performed_by | next_maintenance | cost | remark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |