3D Printer

Service : | Open(Free) |
How to use : | - |
Storage location : | BME Lab |
laboratory No. : | |
Brand : | Formlabs |
Generation : | Form3 |
Code : | 64-1281-001/01 |
Function : | Technology : Low Force Stereolithography (LFS)™ Software : Preform XY Resolution : 25 microns Laser Spot Size : 85 microns Laser Power : One 250 mW laser Build Volume (W x D x H) : 14.5 × 14.5 × 18.5 cm Layer Thickness : 25 – 300 microns |
Intendant : | Chayanee Thammarat |
Contact intendant : | โทรภายใน 1743 |
Price : | |
Personnel/Internal department | - THB/Hours |
Personnel/External department | - THB/Hours |
Private department | - THB/Hours |
Note : | - |
Service charge file | - |
Day off | Note |
---|---|
26/October (10)/2022 | ซ่อมเครื่อง |
27/October (10)/2022 | ซ่อมเครื่อง |
28/October (10)/2022 | ซ่อมเครื่อง |
29/October (10)/2022 | ซ่อมเครื่อง |
30/October (10)/2022 | ซ่อมเครื่อง |
31/October (10)/2022 | ซ่อมเครื่อง |
01/November (11)/2022 | ซ่อมเครื่อง |
02/November (11)/2022 | ซ่อมเครื่อง |
03/November (11)/2022 | ซ่อมเครื่อง |
04/November (11)/2022 | ซ่อมเครื่อง |
05/November (11)/2022 | ซ่อมเครื่อง |
06/November (11)/2022 | ซ่อมเครื่อง |
07/November (11)/2022 | ซ่อมเครื่อง |
08/November (11)/2022 | ซ่อมเครื่อง |
09/November (11)/2022 | ซ่อมเครื่อง |
10/November (11)/2022 | ซ่อมเครื่อง |
11/November (11)/2022 | ซ่อมเครื่อง |
12/November (11)/2022 | ซ่อมเครื่อง |
Name | Date start | Date end |
---|---|---|
U-SOP LEEBENMAN | 2022-08-11 10:42:00 | 2022-08-11 17:00:00 |
U-SOP LEEBENMAN | 2022-08-16 09:03:00 | 2022-08-16 16:00:00 |
CHAKRIT ASSBILLY | 2022-08-17 09:21:00 | 2022-08-17 12:00:00 |
CHAKRIT ASSBILLY | 2022-08-23 08:22:00 | 2022-08-23 16:00:00 |
CHAKRIT ASSBILLY | 2022-08-24 08:23:00 | 2022-08-24 12:00:00 |
U-SOP LEEBENMAN | 2022-08-25 09:00:00 | 2022-08-25 17:00:00 |
U-SOP LEEBENMAN | 2022-09-07 09:05:00 | 2022-09-07 15:00:00 |
CHAKRIT ASSBILLY | 2022-09-08 08:33:00 | 2022-09-08 14:00:00 |
U-SOP LEEBENMAN | 2022-09-10 10:01:00 | 2022-09-10 13:00:00 |
U-SOP LEEBENMAN | 2022-09-12 09:06:00 | 2022-09-12 14:00:00 |
U-SOP LEEBENMAN | 2022-09-13 09:05:00 | 2022-09-13 15:00:00 |
CHAKRIT ASSBILLY | 2022-09-14 09:04:00 | 2022-09-14 15:00:00 |
U-SOP LEEBENMAN | 2022-09-20 13:06:00 | 2022-09-20 16:00:00 |
U-SOP LEEBENMAN | 2022-09-22 13:11:00 | 2022-09-22 16:00:00 |
Chalermchai Suwaluck | 2022-09-28 10:00:00 | 2022-09-28 16:30:00 |
U-SOP LEEBENMAN | 2022-09-29 09:30:00 | 2022-09-29 16:00:00 |
Chalermchai Suwaluck | 2022-09-30 10:00:00 | 2022-09-30 16:30:00 |
CHAKRIT ASSBILLY | 2022-10-01 09:50:00 | 2022-10-01 15:00:00 |
CHAKRIT ASSBILLY | 2022-10-02 09:50:00 | 2022-10-02 05:00:00 |
U-SOP LEEBENMAN | 2022-10-03 09:00:00 | 2022-10-03 16:00:00 |
CHAKRIT ASSBILLY | 2022-10-04 11:59:00 | 2022-10-04 17:00:00 |
U-SOP LEEBENMAN | 2022-10-10 09:00:00 | 2022-10-10 20:00:00 |
U-SOP LEEBENMAN | 2022-10-11 09:00:00 | 2022-10-11 20:00:00 |
U-SOP LEEBENMAN | 2022-10-12 08:30:00 | 2022-10-12 20:00:00 |
Chalermchai Suwaluck | 2022-10-21 10:30:00 | 2022-10-21 16:30:00 |
Chalermchai Suwaluck | 2022-11-16 10:00:00 | 2022-11-16 15:30:00 |
Chalermchai Suwaluck | 2022-11-24 10:00:00 | 2022-11-24 16:00:00 |
Chalermchai Suwaluck | 2022-11-30 10:00:00 | 2022-11-30 16:00:00 |
Chalermchai Suwaluck | 2022-12-01 10:00:00 | 2022-12-01 16:30:00 |
Chalermchai Suwaluck | 2022-12-07 11:30:00 | 2022-12-07 16:00:00 |
Chalermchai Suwaluck | 2022-12-16 10:00:00 | 2022-12-16 15:30:00 |
Chalermchai Suwaluck | 2022-12-22 10:00:00 | 2022-12-22 16:00:00 |
U-SOP LEEBENMAN | 2022-12-27 08:54:00 | 2022-12-27 16:00:00 |
Chalermchai Suwaluck | 2022-12-28 10:00:00 | 2022-12-28 16:00:00 |
U-SOP LEEBENMAN | 2023-01-04 09:00:00 | 2023-01-04 17:00:00 |
Chalermchai Suwaluck | 2023-01-05 10:00:00 | 2023-01-05 16:00:00 |
Chalermchai Suwaluck | 2023-01-12 10:00:00 | 2023-01-12 16:00:00 |
MOOKTAPA PLIKOMOL | 2023-01-13 10:00:00 | 2023-01-13 17:00:00 |
MOOKTAPA PLIKOMOL | 2023-01-19 10:00:00 | 2023-01-19 17:00:00 |
U-SOP LEEBENMAN | 2023-01-25 13:30:00 | 2023-01-25 18:00:00 |
MOOKTAPA PLIKOMOL | 2023-01-26 10:00:00 | 2023-01-26 17:00:00 |
Chalermchai Suwaluck | 2023-02-02 10:00:00 | 2023-02-02 15:00:00 |
Chalermchai Suwaluck | 2023-02-08 09:00:00 | 2023-02-08 16:30:00 |
Chalermchai Suwaluck | 2023-02-07 10:30:00 | 2023-02-07 16:00:00 |
Chalermchai Suwaluck | 2023-02-10 10:00:00 | 2023-02-10 16:00:00 |
TECHASIT SAEMCHAIYAPAT | 2023-02-13 13:30:00 | 2023-02-13 18:30:00 |
TECHASIT SAEMCHAIYAPAT | 2023-02-14 09:00:00 | 2023-02-14 16:00:00 |
TECHASIT SAEMCHAIYAPAT | 2023-02-17 09:00:00 | 2023-02-17 16:00:00 |
Chalermchai Suwaluck | 2023-02-20 10:00:00 | 2023-02-20 16:00:00 |
TECHASIT SAEMCHAIYAPAT | 2023-03-03 09:00:00 | 2023-03-03 18:00:00 |
KEWARIN PHONKLAM | 2023-03-14 10:14:00 | 2023-03-14 05:00:00 |
KEWARIN PHONKLAM | 2023-03-22 09:30:00 | 2023-03-22 14:00:00 |
KEWARIN PHONKLAM | 2023-03-28 10:14:00 | 2023-03-28 05:00:00 |
KEWARIN PHONKLAM | 2023-08-10 10:15:00 | 2023-08-10 16:00:00 |
KEWARIN PHONKLAM | 2023-08-30 10:00:00 | 2023-08-30 12:00:00 |
KEWARIN PHONKLAM | 2023-11-22 10:53:00 | 2023-11-22 14:00:00 |
KEWARIN PHONKLAM | 2023-12-07 09:09:00 | 2023-12-07 14:00:00 |
MOOKTAPA PLIKOMOL | 2025-03-04 17:00:00 | 2025-03-05 11:00:00 |
KATBODEE PHLIPOL | 2025-03-13 16:00:00 | 2025-03-14 10:00:00 |
KATBODEE PHLIPOL | 2025-03-12 14:31:00 | 2025-03-13 10:00:00 |
KATBODEE PHLIPOL | 2025-04-02 10:30:00 | 2025-04-02 16:01:00 |
KATBODEE PHLIPOL | 2025-04-17 11:18:00 | 2025-04-17 16:00:00 |
KATBODEE PHLIPOL | 2025-04-18 10:40:00 | 2025-04-18 16:00:00 |
Name | Date start | Date end | Note |
---|---|---|---|
Chalermchai Suwaluck | 2022-10-07 10:00:00 | 2022-10-07 16:30:00 | ไม่มีเหตุผล |
MOOKTAPA PLIKOMOL | 2023-01-31 10:00:00 | 2023-01-31 17:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
MOOKTAPA PLIKOMOL | 2023-02-01 09:00:00 | 2023-02-01 17:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
Chalermchai Suwaluck | 2023-02-07 10:00:00 | 2023-02-07 16:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
KATBODEE PHLIPOL | 2025-04-11 10:30:00 | 2025-04-11 05:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
date | description | performed_by | next_maintenance | cost | remark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |