PCR Cabinet No.2
| Service : | Open(Free) |
| How to use : | - |
| Storage location : | Pre PCR |
| laboratory No. : | |
| Brand : | Biosan |
| Generation : | UVC/T-M-AR |
| Code : | ร.56-0030-002/01 |
| Function : | N/A |
| Intendant : | Waritorn Srakhao |
| Contact intendant : | 118288 |
| Price : | |
| Personnel/Internal department | - THB/Hours |
| Personnel/External department | - THB/Hours |
| Private department | - THB/Hours |
| Note : | - |
| Service charge file | - |
| Day off | Note |
|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |
| Name | Date start | Date end |
|---|---|---|
| CHAYANEE THAMMARAT | 2021-11-24 12:00:00 | 2021-11-24 14:00:00 |
| CHAYANEE THAMMARAT | 2021-12-02 09:00:00 | 2021-12-02 12:00:00 |
| SUNISA SAENGCHAN | 2022-02-16 10:00:00 | 2022-02-16 12:00:00 |
| SUNISA SAENGCHAN | 2022-02-18 11:00:00 | 2022-02-18 12:00:00 |
| PONGSAKORN CHOOCHUEN | 2022-02-21 10:00:00 | 2022-02-21 14:00:00 |
| SUNISA SAENGCHAN | 2022-05-11 14:20:00 | 2022-05-11 15:30:00 |
| KESARA NITTAYABOON | 2022-05-16 08:00:00 | 2022-05-16 12:00:00 |
| piyatida molika | 2022-07-04 13:30:00 | 2022-07-04 14:30:00 |
| piyatida molika | 2022-07-07 11:00:00 | 2022-07-07 13:00:00 |
| piyatida molika | 2022-07-12 12:30:00 | 2022-07-12 17:00:00 |
| piyatida molika | 2022-07-25 13:00:00 | 2022-07-25 15:00:00 |
| piyatida molika | 2022-07-26 13:30:00 | 2022-07-26 15:00:00 |
| piyatida molika | 2022-07-27 10:24:00 | 2022-07-27 12:00:00 |
| piyatida molika | 2022-08-01 11:00:00 | 2022-08-01 15:00:00 |
| piyatida molika | 2022-08-02 11:00:00 | 2022-08-02 15:00:00 |
| SUNISA SAENGCHAN | 2022-08-19 13:30:00 | 2022-08-19 15:00:00 |
| NATJIRA TASSANEESUWAN | 2022-10-26 09:46:00 | 2022-10-26 13:30:00 |
| MOOKTAPA PLIKOMOL | 2022-11-08 09:00:00 | 2022-11-08 12:00:00 |
| Phetploy Rungkamoltip | 2024-09-12 13:06:00 | 2024-09-12 14:00:00 |
| Phetploy Rungkamoltip | 2025-03-12 08:30:00 | 2025-03-12 11:00:00 |
| Phetploy Rungkamoltip | 2025-03-18 07:30:00 | 2025-03-18 10:00:00 |
| WARITORN SRAKHAO | 2025-03-31 10:23:00 | 2025-03-31 05:00:00 |
| WARITORN SRAKHAO | 2025-05-31 09:30:00 | 2025-05-31 16:30:00 |
| WARITORN SRAKHAO | 2025-04-04 10:30:00 | 2025-04-04 17:00:00 |
| WARITORN SRAKHAO | 2025-04-03 16:30:00 | 2025-04-03 20:00:00 |
| Name | Date start | Date end | Note |
|---|---|---|---|
| SUNISA SAENGCHAN | 2021-11-25 12:00:00 | 2021-11-25 13:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| SUNISA SAENGCHAN | 2022-02-18 10:00:00 | 2022-02-18 11:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| piyatida molika | 2022-07-06 11:00:00 | 2022-07-06 14:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| SUNISA SAENGCHAN | 2022-08-18 12:00:00 | 2022-08-18 14:00:00 | ไม่มีเหตุผล |
| date | description | performed_by | next_maintenance | cost | remark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

