CO2 incubator I

Service : | Open(Free) |
How to use : | - |
Storage location : | Cell Culture Room Laboratory |
laboratory No. : | ยังไม่ระบุ |
Brand : | SHEL LAB |
Generation : | - |
Code : | ร 56-0032-001/01 |
Function : | no translation yet |
Intendant : | Thanyaporn Waiyapoka |
Contact intendant : | โทรภายใน 1189 |
Price : | |
Personnel/Internal department | - THB/Hours |
Personnel/External department | - THB/Hours |
Private department | - THB/Hours |
Note : | - |
Service charge file | - |
Day off | Note |
---|---|
ไม่มีข้อมูล |
Name | Date start | Date end |
---|---|---|
WISON LAOCHAREONSUK | 2021-06-02 17:00:00 | 2021-06-02 18:00:00 |
NADEEYA MAD-ADAM | 2021-07-19 09:00:00 | 2021-07-19 17:00:00 |
NADEEYA MAD-ADAM | 2021-08-03 10:00:00 | 2021-08-03 15:00:00 |
NADEEYA MAD-ADAM | 2021-08-26 10:00:00 | 2021-08-26 17:00:00 |
NADEEYA MAD-ADAM | 2021-09-09 09:00:00 | 2021-09-09 18:00:00 |
NADEEYA MAD-ADAM | 2021-09-13 13:00:00 | 2021-09-13 18:00:00 |
NADEEYA MAD-ADAM | 2021-09-15 13:30:00 | 2021-09-15 19:30:00 |
Name | Date start | Date end | Note |
---|---|---|---|
WISON LAOCHAREONSUK | 2021-05-31 17:00:00 | 2021-05-31 18:00:00 | ทดสอบ |
date | description | performed_by | next_maintenance | cost | remark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |