Research Instrument
Tool Name ▾ | Last Maintenance ▾ | Next Maintenance ▾ | Description ▾ |
---|---|---|---|
Olympus Inverted Microscope for Cell line | 2021-03-01 | 2021-03-01 | PM |
Olympus Inverted Microscope for Cell line | 2021-03-01 | 2022-03-01 | PM |
mini spindown | 2022-06-01 | 2023-06-01 | ตรวจเช็คประจำปี /เครื่องใช้งานปกติ |
-20°C freezer | 2021-08-23 | 2022-08-23 | ทวนสอบเซ็นเซอร์ CH7 |
เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ | 2021-07-05 | 2022-07-05 | Calibration |
เครื่องเขย่าและให้ความร้อนแก่หลอดทดลอง | 2022-07-13 | 2023-07-13 | Calibration |
TapeStation | 2024-05-29 | 2025-11-28 | Preventive Maintenance |
NanoDrop | 2024-11-21 | 2025-12-20 | CF-1 Calibration fluid |
Flow cytometer | 2024-05-09 | 2025-05-08 | Installation + PM |
Chemiluminescence Imager | 2025-04-04 | 2026-04-03 | PM เครื่องประจำปี |
PCR No.1 | 2020-11-18 | 2021-11-18 | |
PCR No.2 | 2020-11-18 | 2021-11-18 | |
Real-time PCR No.1 | 2020-11-18 | 2021-11-18 | |
Refrigerated Centrifuge No.6 - Cell line | 2024-08-27 | 2025-08-26 | Calibration |
Refrigerated Centrifuge No.1 - Genomics | 2024-08-27 | 2025-08-26 | Calibration |
Refrigerated Centrifuge No.2 - Genomics | 2024-08-27 | 2025-08-26 | Calibration |
CO2 incubator I | 2024-08-27 | 2025-08-26 | Calibration |
CO2 incubator II | 2024-08-27 | 2025-08-26 | Calibration |
Biosafety Cabinet (BSC) Class II No.3 for Genomics | 2023-07-17 | 2024-07-16 | Calibration |
Fume Hood No.02 | 2023-09-03 | 2024-09-03 | |
pH meter | 2024-08-28 | 2025-08-28 | Calibration |
เครื่องปั่นเหวี่ยงสารปริมาณน้อย | 2024-08-27 | 2025-08-27 | Calibration |
Heat block | 2024-08-27 | 2025-08-26 | Calibration |
Incubator shaker | 2024-08-28 | 2025-08-27 | Calibration |
CO2 Incubator Shaker | 2024-01-12 | 2025-01-11 | |
Real-time PCR No.2 | 2023-02-15 | 2023-12-22 | |
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (autoclave) No.1 | 2024-08-27 | 2025-08-26 | Calibration |
Thermoshaker No.1 | 2024-08-27 | 2025-08-26 | Calibration |
Thermo Shaker No.2 | 2024-08-27 | 2025-08-26 | Calibration |
Refrigerated Centrifuge No.5 - Proteomics | 2024-05-24 | 2025-05-23 | Calibration |
Refrigerated Centrifuge No.5 - Proteomics | 2024-05-24 | 2025-05-23 | Preventive maintenance |
Refrigerated Centrifuge No.7 - Primary cell | 2024-06-28 | 2025-06-27 | ติดตั้งเครื่องพร้อม Calibration |
เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธิ์ | 2025-04-03 | 2025-05-06 | ทำความสะอาดระบบการทำงานของเครื่อง |
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม No.1 | 2025-04-03 | 2025-05-07 | เช็คระบบการทำงานของเครื่องพบว่าเครื่องทำงานได้ตามปกติ |
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม No.1 | 2025-04-03 | 2025-05-07 | เช็คระบบการทำงานของเครื่องพบว่าเครื่องทำงานได้ตามปกติ |
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม No.1 | 2025-04-03 | 2025-05-07 | เช็คระบบการทำงานของเครื่องพบว่าเครื่องทำงานได้ตามปกติ |
อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น 8 Translational Medicine Research Center 8th-floor Research Innovation and Medical Technology Transfer Building (RI-MeT) Faculty of Medicine, Prince of Songkla University
+66 (0) 7 445 1189
tmrc.psu@gmail.com