Research Instrument
| Tool Name | Agency | Last Maintenance | Next Maintenance | Description |
|---|---|---|---|---|
| Olympus Inverted Microscope for Cell line | ศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวรรต | 2021-03-01 | 2021-03-01 | PM |
| Olympus Inverted Microscope for Cell line | ศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวรรต | 2021-03-01 | 2022-03-01 | PM |
| mini spindown | ศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวรรต | 2022-06-01 | 2023-06-01 | ตรวจเช็คประจำปี /เครื่องใช้งานปกติ |
| -20°C freezer | ศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวรรต | 2021-08-23 | 2022-08-23 | ทวนสอบเซ็นเซอร์ CH7 |
| เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ | ศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวรรต | 2021-07-05 | 2022-07-05 | Calibration |
| เครื่องเขย่าและให้ความร้อนแก่หลอดทดลอง | ศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวรรต | 2022-07-13 | 2023-07-13 | Calibration |
| NanoDrop | ศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวรรต | 2024-11-21 | 2025-12-20 | CF-1 Calibration fluid |
| Flow cytometer | ศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวรรต | 2024-05-09 | 2025-05-08 | Installation + PM |
| Chemiluminescence Imager | ศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวรรต | 2025-04-04 | 2026-04-03 | PM เครื่องประจำปี |
| PCR No.1 | ศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวรรต | 2020-11-18 | 2021-11-18 | |
| PCR No.2 | ศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวรรต | 2020-11-18 | 2021-11-18 | |
| Real-time PCR No.1 | ศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวรรต | 2020-11-18 | 2021-11-18 | |
| Refrigerated Centrifuge No.6 - Cell line | ศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวรรต | 2024-08-27 | 2025-08-26 | Calibration |
| Refrigerated Centrifuge No.1 - Genomics | ศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวรรต | 2024-08-27 | 2025-08-26 | Calibration |
| Refrigerated Centrifuge No.2 - Genomics | ศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวรรต | 2024-08-27 | 2025-08-26 | Calibration |
| CO2 incubator I | ศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวรรต | 2024-08-27 | 2025-08-26 | Calibration |
| CO2 incubator II | ศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวรรต | 2024-08-27 | 2025-08-26 | Calibration |
| TapeStation | ศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวรรต | 2025-07-09 | 2026-07-08 | Preventive Maintenan |
| pH meter | ศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวรรต | 2024-08-28 | 2025-08-28 | Calibration |
| เครื่องปั่นเหวี่ยงสารปริมาณน้อย | ศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวรรต | 2024-08-27 | 2025-08-27 | Calibration |
| Heat block | ศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวรรต | 2024-08-27 | 2025-08-26 | Calibration |
| Incubator shaker | ศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวรรต | 2024-08-28 | 2025-08-27 | Calibration |
| CO2 Incubator Shaker | ศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวรรต | 2024-01-12 | 2025-01-11 | |
| Real-time PCR No.2 | ศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวรรต | 2023-02-15 | 2023-12-22 | |
| เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (autoclave) No.1 | ศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวรรต | 2024-08-27 | 2025-08-26 | Calibration |
| Thermoshaker No.1 | ศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวรรต | 2024-08-27 | 2025-08-26 | Calibration |
| Thermo Shaker No.2 | ศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวรรต | 2024-08-27 | 2025-08-26 | Calibration |
| Refrigerated Centrifuge No.5 - Proteomics | ศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวรรต | 2024-05-24 | 2025-05-23 | Calibration |
| Refrigerated Centrifuge No.5 - Proteomics | ศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวรรต | 2024-05-24 | 2025-05-23 | Preventive maintenance |
| Biosafety Cabinet (BSC) Class II No.1 for cell line culture | ศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวรรต | 2025-07-09 | 2026-07-08 | Calibration |
| Biosafety Cabinet (BSC) Class II No.2 for primary cell culture | ศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวรรต | 2025-07-09 | 2026-07-08 | Calibration |
| Biosafety Cabinet (BSC) Class II No.3 for Genomics | ศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวรรต | 2025-07-09 | 2026-07-08 | Calibration |
| Biosafety Cabinet (BSC) Class II No.4 for Genomics-ISO | ศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวรรต | 2025-07-09 | 2026-07-08 | Calibration |
| Biosafety Cabinet (BSC) Class II No.5 for Pre-PCR | ศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวรรต | 2025-07-09 | 2026-07-08 | Calibration |
| Biosafety Cabinet (BSC) Class II No.6 for Proteomics | ศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวรรต | 2025-07-09 | 2026-07-08 | Calibration |
| Fume hood No.01 | ศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวรรต | 2025-07-09 | 2026-07-08 | Calibration |
| Fume Hood No.02 | ศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวรรต | 2025-07-09 | 2026-07-08 | Calibration |
| Refrigerated Centrifuge No.4 - Genomics | ศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวรรต | 2025-07-24 | 2026-07-23 | PM/Calibration |
| Refrigerated Centrifuge No.7 - Primary cell | ศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวรรต | 2025-07-24 | 2025-07-23 | PM/Calibration |
| Refrigerated Centrifuge No.3 - Genomics | ศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวรรต | 2025-07-24 | 2025-07-23 | PM/Calibration |
| เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธิ์ | ห้องปฏิบัติการชีวเวชศาสตร์ | 2025-04-03 | 2025-05-06 | ทำความสะอาดระบบการทำงานของเครื่อง |
| เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม No.1 | ห้องปฏิบัติการชีวเวชศาสตร์ | 2025-04-03 | 2025-05-07 | เช็คระบบการทำงานของเครื่องพบว่าเครื่องทำงานได้ตามปกติ |
| เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม No.1 | ห้องปฏิบัติการชีวเวชศาสตร์ | 2025-04-03 | 2025-05-07 | เช็คระบบการทำงานของเครื่องพบว่าเครื่องทำงานได้ตามปกติ |
| เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม No.1 | ห้องปฏิบัติการชีวเวชศาสตร์ | 2025-04-03 | 2025-05-07 | เช็คระบบการทำงานของเครื่องพบว่าเครื่องทำงานได้ตามปกติ |
อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น 8 Translational Medicine Research Center 8th-floor Research Innovation and Medical Technology Transfer Building (RI-MeT) Faculty of Medicine, Prince of Songkla University
+66 (0) 7 445 1189
tmrc.psu@gmail.com